

Alle Maße sind in mm angegeben.
| STANDARD : • Kopf: Polyamid, schwarz. • Gewindeeinsatz: Stahl, verzinkt. • Toleranz "l": +/- 1 mm. |
AUF ANFRAGE : • Gewindeeinsatz: Aluminium / Titan / Polyamid / Edelstahl (A2) / Messing. • Farben / Kopf: siehe RAL-Karte. Abnahmemenge auf Anfrage. |
|
|
|
|
|
|
|
| Aluminium | Titan | Polyamid | Edelstahl (A2) | Messing | Mutter |
| d | L | l | V.E. | Art.-Nr. (Stahl verzinkt) | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|
| M6 | 10 | 7 | 100 | BPF255610Baz | ![]() |
| M6 | 12 | 9 | 100 | BPF255612Baz | ![]() |
| M6 | 16 | 13 | 100 | BPF255616Baz | ![]() |
| M6 | 20 | 17 | 100 | BPF255620Baz | ![]() |
| M6 | 25 | 22 | 100 | BPF255625Baz | ![]() |
| M6 | 30 | 27 | 100 | BPF255630Baz | ![]() |
| M6 | 35 | 32 | 100 | BPF255635Baz | ![]() |
| M6 | 40 | 37 | 100 | BPF255640Baz | ![]() |
| M6 | 45 | 42 | 100 | BPF255645Baz | ![]() |
| M6 | 50 | 47 | 100 | BPF255650Baz | ![]() |
| M6 | 60 | 57 | 100 | BPF255660Baz | ![]() |
| M6 | 70 | 67 | 100 | BPF255670Baz | ![]() |
| M8 | 10 | 7 | 100 | BPF255810Baz | ![]() |
| M8 | 12 | 9 | 100 | BPF255812Baz | ![]() |
| M8 | 16 | 13 | 100 | BPF255816Baz | ![]() |
| M8 | 20 | 17 | 100 | BPF255820Baz | ![]() |
| M8 | 25 | 22 | 100 | BPF255825Baz | ![]() |
| M8 | 30 | 27 | 100 | BPF255830Baz | ![]() |
| M8 | 35 | 32 | 100 | BPF255835Baz | ![]() |
| M8 | 40 | 37 | 100 | BPF255840Baz | ![]() |
| M8 | 45 | 42 | 100 | BPF255845Baz | ![]() |
| M8 | 50 | 47 | 100 | BPF255850Baz | ![]() |
| M8 | 60 | 57 | 100 | BPF255860Baz | ![]() |
| M8 | 70 | 67 | 100 | BPF255870Baz | ![]() |
| M8 | 80 | 77 | 100 | BPF255880Baz | ![]() |
BÜLTE GmbH Kunststofferzeugnisse - Carl-Sonnenschein-Str. 22 - 59348 Lüdinghausen - Germany - Tel.: (+49) 0 25 91/91 94 - 0 - Fax: (+49) 0 25 91/59 77