

Alle Maße sind in mm angegeben.
| STANDARD : • Weich - PVC, natur, 70 +/- 5 Shore. |
AUF ANFRAGE : • Weich - PVC, transparent, 80 +/- 5 Shore. |
|
|
| Weich - PVC 80° Sh. |
| M | d | D | h | V.E. | Art.-Nr. | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 3,2 | 7,0 | 0,5 | 1 000 | 1253PVCS | ![]() |
| M4 | 4,3 | 9,0 | 1,0 | 1 000 | 1254PVCS | ![]() |
| M5 | 5,3 | 10,0 | 1,0 | 1 000 | 1255PVCS | ![]() |
| M6 | 6,4 | 12,0 | 1,5 | 1 000 | 1256PVCSN | ![]() |
| M6 | 6,4 | 12,5 | 1,5 | 1 000 | 1256PVCS | ![]() |
| M8 | 8,4 | 16,0 | 1,5 | 1 000 | 1258PVCSN | ![]() |
| M8 | 8,4 | 17,0 | 1,5 | 1 000 | 1258PVCS | ![]() |
| M10 | 10,5 | 20,0 | 2,0 | 1 000 | 12510PVCSN | ![]() |
| M10 | 10,5 | 21,0 | 2,0 | 1 000 | 12510PVCS | ![]() |
| M16 | 17,0 | 30,0 | 3,0 | 500 | 12516PVCS | ![]() |
BÜLTE GmbH Kunststofferzeugnisse - Carl-Sonnenschein-Str. 22 - 59348 Lüdinghausen - Germany - Tel.: (+49) 0 25 91/91 94 - 0 - Fax: (+49) 0 25 91/59 77