d | L | l | V.E. | Art.-Nr. (Stahl verzinkt) | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|
M6 | 10 | 7,0 | 100 | BPF184610Baz | ![]() |
M6 | 12 | 9,0 | 100 | BPF184612Baz | ![]() |
M6 | 16 | 13,0 | 100 | BPF184616Baz | ![]() |
M6 | 20 | 17,0 | 100 | BPF184620Baz | ![]() |
M6 | 25 | 22,0 | 100 | BPF184625Baz | ![]() |
M6 | 30 | 27,0 | 100 | BPF184630Baz | ![]() |
M6 | 35 | 32,0 | 100 | BPF184635Baz | ![]() |
M6 | 40 | 37,0 | 100 | BPF184640Baz | ![]() |
M6 | 45 | 42,0 | 100 | BPF184645Baz | ![]() |
M6 | 50 | 47,0 | 100 | BPF184650Baz | ![]() |
M6 | 60 | 57,0 | 100 | BPF184660Baz | ![]() |
M8 | 10 | 7,5 | 100 | BPF184810Baz | ![]() |
M8 | 12 | 9,5 | 100 | BPF184812Baz | ![]() |
M8 | 16 | 13,5 | 100 | BPF184816Baz | ![]() |
M8 | 20 | 17,5 | 100 | BPF184820Baz | ![]() |
M8 | 25 | 22,5 | 100 | BPF184825Baz | ![]() |
M8 | 30 | 27,5 | 100 | BPF184830Baz | ![]() |
M8 | 35 | 32,5 | 100 | BPF184835Baz | ![]() |
M8 | 40 | 37,5 | 100 | BPF184840Baz | ![]() |
M8 | 45 | 42,5 | 100 | BPF184845Baz | ![]() |
M8 | 50 | 47,5 | 100 | BPF184850Baz | ![]() |
M8 | 60 | 57,5 | 100 | BPF184860Baz | ![]() |
M8 | 70 | 67,5 | 100 | BPF184870Baz | ![]() |
M8 | 80 | 77,5 | 100 | BPF184880Baz | ![]() |
Wir empfehlen eine Gegenmutter beim Einsatz der Schrauben am Gewindeende (wenn nicht unter Kopf angezogen wird).
Toleranz "l": +/- 1mm.
Deckel auf Anfrage für Dreigriffschrauben BPF 184.
Siehe Kapitel "Schutzelemente":
Art.-Nr. 42650 für M6
Art.-Nr. 42100 für M8
"l" = nutzbare Gewindelänge
Werkstoffe / Farben
Standard: Polyamid, schwarz / Gewindeeinsatz: Stahl, verzinkt
Auf Anfrage: Gewindeeinsatz : Aluminium, Titan, Polyamid, Edelstahl (A2), Messing.
Farben auf Anfrage: siehe RAL-Karte.
Abnahmemenge auf Anfrage.