d | L | l | V.E | Art.-Nr. (Stahl verzinkt) | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|
M6 | 10 | 7 | 100 | BPF390610BNaz | ![]() |
M6 | 12 | 9 | 100 | BPF390612BNaz | ![]() |
M6 | 16 | 13 | 100 | BPF390616BNaz | ![]() |
M6 | 20 | 17 | 100 | BPF390620BNaz | ![]() |
M6 | 25 | 22 | 100 | BPF390625BNaz | ![]() |
M6 | 30 | 27 | 100 | BPF390630BNaz | ![]() |
M6 | 35 | 32 | 100 | BPF390635BNaz | ![]() |
M6 | 40 | 37 | 100 | BPF390640BNaz | ![]() |
M6 | 50 | 47 | 100 | BPF390650BNaz | ![]() |
M6 | 60 | 57 | 100 | BPF390660BNaz | ![]() |
M6 | 70 | 67 | 100 | BPF390670BNaz | ![]() |
M8 | 10 | 7 | 100 | BPF390810BNaz | ![]() |
M8 | 12 | 9 | 100 | BPF390812BNaz | ![]() |
M8 | 16 | 13 | 100 | BPF390816BNaz | ![]() |
M8 | 20 | 17 | 100 | BPF390820BNaz | ![]() |
M8 | 25 | 22 | 100 | BPF390825BNaz | ![]() |
M8 | 30 | 27 | 100 | BPF390830BNaz | ![]() |
M8 | 35 | 32 | 100 | BPF390835BNaz | ![]() |
M8 | 40 | 37 | 100 | BPF390840BNaz | ![]() |
M8 | 50 | 47 | 100 | BPF390850BNaz | ![]() |
M8 | 60 | 57 | 100 | BPF390860BNaz | ![]() |
M8 | 70 | 67 | 100 | BPF390870BNaz | ![]() |
M8 | 80 | 77 | 100 | BPF390880BNaz | ![]() |
Wir empfehlen eine Gegenmutter beim Einsatz der Schrauben am Gewindeende (wenn nicht unter Kopf angezogen wird).
Auf Anfrage auch in M5 lieferbar.
Toleranz "l": +/-1 mm
"l" = nutzbare Gewindelänge
Werkstoffe / Farben
Standard : Polyamid, schwarz / Gewindeeinsatz: Stahl, verzinkt
Auf Anfrage : Gewindeeinsatz Aluminium, Titan, Polyamid, Edelstahl (A2), Messing.
Farben auf Anfrage : siehe RAL-Karte.
Abnahmemenge auf Anfrage.