Für DIN 7991 | SW | d | D | h | H | A oder B | V.E. | Art.-Nr. | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M5 | 3 | 3,1 | 12,0 | 1,9 | 4,4 | B | 1 000 | 35154 | ![]() |
M5 | 3 | 3,2 | 9,0 | 1,2 | 3,5 | B | 1 000 | 35155 | ![]() |
M6 | 4 | 4,2 | 18,0 | 1,1 | 3,8 | A | 1 000 | 35000 | ![]() |
M6 | 4 | 4,2 | 14,5 | 2,1 | 5,0 | B | 1 000 | 35060 | ![]() |
M6 | 4 | 4,2 | 13,0 | 1,5 | 4,5 | B | 1 000 | 35100 | ![]() |
M6 | 4 | 4,1 | 12,5 | 2,1 | 4,9 | B | 1 000 | 35101 | ![]() |
M6 | 4 | 4,2 | 10,0 | 1,1 | 4,1 | A | 1 000 | 35150 | ![]() |
M8 | 5 | 5,3 | 18,0 | 0,9 | 4,8 | A | 1 000 | 35051 | ![]() |
M8 | 5 | 5,3 | 11,5 | 2,2 | 4,8 | B | 1 000 | 35052 | ![]() |
M8 | 5 | 5,3 | 10,0 | 1,2 | 4,2 | B | 1 000 | 35053 | ![]() |
Die Abdeckkappen für DIN 7991 schützen vor Verschmutzung und Staub.
Sie schützen Schrauben vor Korrosion (Rost) und sonstigen Beschädigungen.
Die Abdeckkappen für DIN 7991 sind witterungs- und chemikalienbeständig.
N.B.: Die Oberflächen der Teile sind werkzeugbedingt unterschiedlich.
Werkstoffe / Farben
Standard: PE, schwarz, weiß.
Andere Werkstoffe auf Anfrage.
Farben auf Anfrage:
beige, braun, grau, grün, blau...
Mindestmenge: 5 000 Stück je Art.-Nr. und Farbe.
Farben: siehe RAL-Karte.