d | D | h | V.E. | Art.-Nr. | Anfrage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,2 | x | 5,0 | x | 2,0 | 1 000 | 032050020A | ![]() |
3,2 | x | 5,0 | x | 3,0 | 1 000 | 032050030A | ![]() |
3,2 | x | 5,0 | x | 4,0 | 1 000 | 032050040A | ![]() |
3,2 | x | 5,0 | x | 5,0 | 1 000 | 032050050A | ![]() |
3,2 | x | 5,0 | x | 6,0 | 1 000 | 032050060A | ![]() |
3,2 | x | 5,0 | x | 7,0 | 1 000 | 032050070A | ![]() |
3,2 | x | 5,0 | x | 7,5 | 10 000 | 032050075A | ![]() |
3,2 | x | 5,0 | x | 8,0 | 1 000 | 032050080A | ![]() |
3,2 | x | 5,0 | x | 9,0 | 1 000 | 032050090A | ![]() |
3,2 | x | 5,0 | x | 10,0 | 1 000 | 032050100A | ![]() |
3,2 | x | 5,0 | x | 11,0 | 1 000 | 032050110A | ![]() |
3,2 | x | 5,0 | x | 12,0 | 1 000 | 032050120A | ![]() |
3,2 | x | 5,0 | x | 12,5 | 10 000 | 032050125A | ![]() |
3,2 | x | 5,0 | x | 13,0 | 1 000 | 032050130A | ![]() |
3,2 | x | 5,0 | x | 14,0 | 1 000 | 032050140A | ![]() |
3,2 | x | 5,0 | x | 15,0 | 1 000 | 032050150A | ![]() |
3,2 | x | 5,0 | x | 16,0 | 1 000 | 032050160A | ![]() |
3,2 | x | 5,0 | x | 17,0 | 1 000 | 032050170A | ![]() |
3,2 | x | 5,0 | x | 17,5 | 10 000 | 032050175A | ![]() |
3,2 | x | 5,0 | x | 18,0 | 1 000 | 032050180A | ![]() |
3,2 | x | 5,0 | x | 19,0 | 1 000 | 032050190A | ![]() |
3,2 | x | 5,0 | x | 20,0 | 1 000 | 032050200A | ![]() |
3,2 | x | 5,0 | x | 21,0 | 1 000 | 032050210A | ![]() |
3,2 | x | 5,0 | x | 22,0 | 1 000 | 032050220A | ![]() |
3,2 | x | 5,0 | x | 22,5 | 10 000 | 032050225A | ![]() |
3,2 | x | 5,0 | x | 23,0 | 1 000 | 032050230A | ![]() |
3,2 | x | 5,0 | x | 24,0 | 1 000 | 032050240A | ![]() |
3,2 | x | 5,0 | x | 25,0 | 1 000 | 032050250A | ![]() |
3,2 | x | 5,0 | x | 26,0 | 1 000 | 032050260A | ![]() |
3,2 | x | 5,0 | x | 27,0 | 1 000 | 032050270A | ![]() |
3,2 | x | 5,0 | x | 28,0 | 1 000 | 032050280A | ![]() |
3,2 | x | 5,0 | x | 29,0 | 1 000 | 032050290A | ![]() |
3,2 | x | 5,0 | x | 30,0 | 1 000 | 032050300A | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 2,0 | 1 000 | 032060020A | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 3,0 | 1 000 | 032060030A | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 4,0 | 1 000 | 032060040A | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 5,0 | 1 000 | 032060050A | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 6,0 | 1 000 | 032060060A | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 7,0 | 1 000 | 032060070A | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 7,5 | 10 000 | 032060075A | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 8,0 | 1 000 | 032060080A | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 9,0 | 1 000 | 032060090A | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 10,0 | 1 000 | 032060100A | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 11,0 | 1 000 | 032060110A | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 12,0 | 1 000 | 032060120A | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 12,5 | 10 000 | 032060125A | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 13,0 | 1 000 | 032060130A | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 14,0 | 1 000 | 032060140A | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 15,0 | 1 000 | 032060150A | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 16,0 | 1 000 | 032060160A | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 17,0 | 1 000 | 032060170A | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 17,5 | 10 000 | 032060175A | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 18,0 | 1 000 | 032060180A | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 19,0 | 1 000 | 032060190A | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 20,0 | 1 000 | 032060200A | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 21,0 | 1 000 | 032060210A | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 22,0 | 1 000 | 032060220A | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 22,5 | 10 000 | 032060225A | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 23,0 | 1 000 | 032060230A | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 24,0 | 1 000 | 032060240A | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 25,0 | 1 000 | 032060250A | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 26,0 | 1 000 | 032060260A | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 27,0 | 1 000 | 032060270A | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 28,0 | 1 000 | 032060280A | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 29,0 | 1 000 | 032060290A | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 30,0 | 1 000 | 032060300A | ![]() |
3,2 | x | 8,0 | x | 2,0 | 1 000 | 032080020A | ![]() |
3,2 | x | 8,0 | x | 3,0 | 1 000 | 032080030A | ![]() |
3,2 | x | 8,0 | x | 4,0 | 1 000 | 032080040A | ![]() |
3,2 | x | 8,0 | x | 5,0 | 1 000 | 032080050A | ![]() |
3,2 | x | 8,0 | x | 6,0 | 1 000 | 032080060A | ![]() |
3,2 | x | 8,0 | x | 7,0 | 1 000 | 032080070A | ![]() |
3,2 | x | 8,0 | x | 7,5 | 10 000 | 032080075A | ![]() |
3,2 | x | 8,0 | x | 8,0 | 1 000 | 032080080A | ![]() |
3,2 | x | 8,0 | x | 9,0 | 1 000 | 032080090A | ![]() |
3,2 | x | 8,0 | x | 10,0 | 1 000 | 032080100A | ![]() |
3,2 | x | 8,0 | x | 11,0 | 1 000 | 032080110A | ![]() |
3,2 | x | 8,0 | x | 12,0 | 1 000 | 032080120A | ![]() |
3,2 | x | 8,0 | x | 12,5 | 10 000 | 032080125A | ![]() |
3,2 | x | 8,0 | x | 13,0 | 1 000 | 032080130A | ![]() |
3,2 | x | 8,0 | x | 14,0 | 1 000 | 032080140A | ![]() |
3,2 | x | 8,0 | x | 15,0 | 1 000 | 032080150A | ![]() |
3,2 | x | 8,0 | x | 16,0 | 1 000 | 032080160A | ![]() |
3,2 | x | 8,0 | x | 17,0 | 1 000 | 032080170A | ![]() |
3,2 | x | 8,0 | x | 17,5 | 10 000 | 032080175A | ![]() |
3,2 | x | 8,0 | x | 18,0 | 1 000 | 032080180A | ![]() |
3,2 | x | 8,0 | x | 19,0 | 1 000 | 032080190A | ![]() |
3,2 | x | 8,0 | x | 20,0 | 1 000 | 032080200A | ![]() |
3,2 | x | 8,0 | x | 21,0 | 1 000 | 032080210A | ![]() |
3,2 | x | 8,0 | x | 22,0 | 1 000 | 032080220A | ![]() |
3,2 | x | 8,0 | x | 22,5 | 10 000 | 032080225A | ![]() |
3,2 | x | 8,0 | x | 23,0 | 1 000 | 032080230A | ![]() |
3,2 | x | 8,0 | x | 24,0 | 1 000 | 032080240A | ![]() |
3,2 | x | 8,0 | x | 25,0 | 1 000 | 032080250A | ![]() |
3,2 | x | 8,0 | x | 26,0 | 1 000 | 032080260A | ![]() |
3,2 | x | 8,0 | x | 27,0 | 1 000 | 032080270A | ![]() |
3,2 | x | 8,0 | x | 28,0 | 1 000 | 032080280A | ![]() |
3,2 | x | 8,0 | x | 29,0 | 1 000 | 032080290A | ![]() |
3,2 | x | 8,0 | x | 30,0 | 1 000 | 032080300A | ![]() |
Distanzstücke dienen als Abstand zwischen zwei Bauteilen.
Distanzstücke aus Kunststoff sind isolierend, geräusch- und vibrationsdämpfend.
Durch ihre gute Temperatur -und Chemikalienbeständigkeit können Distanzstücke besonders gut im elektronischen Bereich sowie auch in anderen Industriezweigen eingesetzt werden.
Werkstoffe / Farben
Standard : Polyamid, natur
Auf Anfrage: PA, glasfaserverstärkt, PE, PP, POM, PS.
Abnahmemenge auf Anfrage.
Farben: siehe RAL-Karte.
Abnahmemenge auf Anfrage.