Distanzstücke PA, glasfaserverstärkt d 5,2 - d 5,3
Standard : Polyamid, schwarz 30% glasfaserverstärkt
d | D | h | V.E. | Art.-Nr. | Anfrage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,2 | x | 8,0 | x | 2,0 | 1 000 | 052080020BV | ![]() |
5,2 | x | 8,0 | x | 3,0 | 1 000 | 052080030BV | ![]() |
5,2 | x | 8,0 | x | 4,0 | 1 000 | 052080040BV | ![]() |
5,2 | x | 8,0 | x | 5,0 | 1 000 | 052080050BV | ![]() |
5,2 | x | 8,0 | x | 6,0 | 1 000 | 052080060BV | ![]() |
5,2 | x | 8,0 | x | 7,0 | 1 000 | 052080070BV | ![]() |
5,2 | x | 8,0 | x | 7,5 | 5 000 | 052080075BV | ![]() |
5,2 | x | 8,0 | x | 8,0 | 1 000 | 052080080BV | ![]() |
5,2 | x | 8,0 | x | 9,0 | 1 000 | 052080090BV | ![]() |
5,2 | x | 8,0 | x | 10,0 | 1 000 | 052080100BV | ![]() |
5,2 | x | 8,0 | x | 11,0 | 1 000 | 052080110BV | ![]() |
5,2 | x | 8,0 | x | 12,0 | 1 000 | 052080120BV | ![]() |
5,2 | x | 8,0 | x | 12,5 | 5 000 | 052080125BV | ![]() |
5,2 | x | 8,0 | x | 13,0 | 1 000 | 052080130BV | ![]() |
5,2 | x | 8,0 | x | 14,0 | 1 000 | 052080140BV | ![]() |
5,2 | x | 8,0 | x | 15,0 | 1 000 | 052080150BV | ![]() |
5,2 | x | 8,0 | x | 16,0 | 1 000 | 052080160BV | ![]() |
5,2 | x | 8,0 | x | 17,0 | 1 000 | 052080170BV | ![]() |
5,2 | x | 8,0 | x | 17,5 | 5 000 | 052080175BV | ![]() |
5,2 | x | 8,0 | x | 18,0 | 1 000 | 052080180BV | ![]() |
5,2 | x | 8,0 | x | 19,0 | 1 000 | 052080190BV | ![]() |
5,2 | x | 8,0 | x | 20,0 | 1 000 | 052080200BV | ![]() |
5,2 | x | 8,0 | x | 21,0 | 1 000 | 052080210BV | ![]() |
5,2 | x | 8,0 | x | 22,0 | 1 000 | 052080220BV | ![]() |
5,2 | x | 8,0 | x | 22,5 | 5 000 | 052080225BV | ![]() |
5,2 | x | 8,0 | x | 23,0 | 1 000 | 052080230BV | ![]() |
5,2 | x | 8,0 | x | 24,0 | 1 000 | 052080240BV | ![]() |
5,2 | x | 8,0 | x | 25,0 | 1 000 | 052080250BV | ![]() |
5,2 | x | 8,0 | x | 26,0 | 1 000 | 052080260BV | ![]() |
5,2 | x | 8,0 | x | 27,0 | 1 000 | 052080270BV | ![]() |
5,2 | x | 8,0 | x | 28,0 | 1 000 | 052080280BV | ![]() |
5,2 | x | 8,0 | x | 29,0 | 1 000 | 052080290BV | ![]() |
5,2 | x | 8,0 | x | 30,0 | 1 000 | 052080300BV | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 2,0 | 1 000 | 053100020BV | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 3,0 | 1 000 | 053100030BV | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 4,0 | 1 000 | 053100040BV | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 5,0 | 1 000 | 053100050BV | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 6,0 | 1 000 | 053100060BV | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 7,0 | 1 000 | 053100070BV | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 7,5 | 5 000 | 053100075BV | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 8,0 | 1 000 | 053100080BV | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 9,0 | 1 000 | 053100090BV | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 10,0 | 1 000 | 053100100BV | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 11,0 | 1 000 | 053100110BV | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 12,0 | 1 000 | 053100120BV | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 12,5 | 5 000 | 053100125BV | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 13,0 | 1 000 | 053100130BV | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 14,0 | 1 000 | 053100140BV | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 15,0 | 1 000 | 053100150BV | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 16,0 | 1 000 | 053100160BV | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 17,0 | 1 000 | 053100170BV | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 17,5 | 5 000 | 053100175BV | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 18,0 | 1 000 | 053100180BV | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 19,0 | 1 000 | 053100190BV | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 20,0 | 1 000 | 053100200BV | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 21,0 | 1 000 | 053100210BV | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 22,0 | 1 000 | 053100220BV | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 22,5 | 5 000 | 053100225BV | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 23,0 | 1 000 | 053100230BV | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 24,0 | 1 000 | 053100240BV | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 25,0 | 1 000 | 053100250BV | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 26,0 | 1 000 | 053100260BV | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 27,0 | 1 000 | 053100270BV | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 28,0 | 1 000 | 053100280BV | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 29,0 | 1 000 | 053100290BV | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 30,0 | 1 000 | 053100300BV | ![]() |
Werkstoffe / Farben
Standard : Polyamid, schwarz 30% glasfaserverstärkt
Auf Anfrage: ABS, PP, PC, PTFE...
Abnahmemenge auf Anfrage.