d | D | h | V.E. | Art.-Nr. | Anfrage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,3 | x | 8,0 | x | 2,0 | 1 000 | 043080020E | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 3,0 | 1 000 | 043080030E | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 4,0 | 1 000 | 043080040E | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 5,0 | 1 000 | 043080050E | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 6,0 | 1 000 | 043080060E | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 7,0 | 1 000 | 043080070E | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 7,5 | 5 000 | 043080075E | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 8,0 | 1 000 | 043080080E | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 9,0 | 1 000 | 043080090E | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 10,0 | 1 000 | 043080100E | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 11,0 | 1 000 | 043080110E | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 12,0 | 1 000 | 043080120E | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 12,5 | 5 000 | 043080125E | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 13,0 | 1 000 | 043080130E | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 14,0 | 1 000 | 043080140E | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 15,0 | 1 000 | 043080150E | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 16,0 | 1 000 | 043080160E | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 17,0 | 1 000 | 043080170E | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 17,5 | 5 000 | 043080175E | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 18,0 | 1 000 | 043080180E | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 19,0 | 1 000 | 043080190E | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 20,0 | 1 000 | 043080200E | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 21,0 | 1 000 | 043080210E | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 22,0 | 1 000 | 043080220E | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 22,5 | 5 000 | 043080225E | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 23,0 | 1 000 | 043080230E | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 24,0 | 1 000 | 043080240E | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 25,0 | 1 000 | 043080250E | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 26,0 | 1 000 | 043080260E | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 27,0 | 1 000 | 043080270E | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 28,0 | 1 000 | 043080280E | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 29,0 | 1 000 | 043080290E | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 30,0 | 1 000 | 043080300E | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 2,0 | 1 000 | 053100020E | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 3,0 | 1 000 | 053100030E | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 4,0 | 1 000 | 053100040E | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 5,0 | 1 000 | 053100050E | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 6,0 | 1 000 | 053100060E | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 7,0 | 1 000 | 053100070E | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 7,5 | 5 000 | 053100075E | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 8,0 | 1 000 | 053100080E | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 9,0 | 1 000 | 053100090E | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 10,0 | 1 000 | 053100100E | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 11,0 | 1 000 | 053100110E | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 12,0 | 1 000 | 053100120E | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 12,5 | 5 000 | 053100125E | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 13,0 | 1 000 | 053100130E | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 14,0 | 1 000 | 053100140E | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 15,0 | 1 000 | 053100150E | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 16,0 | 1 000 | 053100160E | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 17,0 | 1 000 | 053100170E | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 17,5 | 5 000 | 053100175E | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 18,0 | 1 000 | 053100180E | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 19,0 | 1 000 | 053100190E | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 20,0 | 1 000 | 053100200E | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 21,0 | 1 000 | 053100210E | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 22,0 | 1 000 | 053100220E | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 22,5 | 5 000 | 053100225E | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 23,0 | 1 000 | 053100230E | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 24,0 | 1 000 | 053100240E | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 25,0 | 1 000 | 053100250E | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 26,0 | 1 000 | 053100260E | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 27,0 | 1 000 | 053100270E | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 28,0 | 1 000 | 053100280E | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 29,0 | 1 000 | 053100290E | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 30,0 | 1 000 | 053100300E | ![]() |
5,3 | x | 12,0 | x | 2,0 | 1 000 | 053120020E | ![]() |
5,3 | x | 12,0 | x | 3,0 | 1 000 | 053120030E | ![]() |
5,3 | x | 12,0 | x | 4,0 | 1 000 | 053120040E | ![]() |
5,3 | x | 12,0 | x | 5,0 | 1 000 | 053120050E | ![]() |
5,3 | x | 12,0 | x | 6,0 | 1 000 | 053120060E | ![]() |
5,3 | x | 12,0 | x | 7,0 | 1 000 | 053120070E | ![]() |
5,3 | x | 12,0 | x | 7,5 | 5 000 | 053120075E | ![]() |
5,3 | x | 12,0 | x | 8,0 | 1 000 | 053120080E | ![]() |
5,3 | x | 12,0 | x | 9,0 | 1 000 | 053120090E | ![]() |
5,3 | x | 12,0 | x | 10,0 | 1 000 | 053120100E | ![]() |
5,3 | x | 12,0 | x | 11,0 | 1 000 | 053120110E | ![]() |
5,3 | x | 12,0 | x | 12,0 | 1 000 | 053120120E | ![]() |
5,3 | x | 12,0 | x | 12,5 | 5 000 | 053120125E | ![]() |
5,3 | x | 12,0 | x | 13,0 | 1 000 | 053120130E | ![]() |
5,3 | x | 12,0 | x | 14,0 | 1 000 | 053120140E | ![]() |
5,3 | x | 12,0 | x | 15,0 | 1 000 | 053120150E | ![]() |
5,3 | x | 12,0 | x | 16,0 | 1 000 | 053120160E | ![]() |
5,3 | x | 12,0 | x | 17,0 | 1 000 | 053120170E | ![]() |
5,3 | x | 12,0 | x | 17,5 | 5 000 | 053120170E | ![]() |
5,3 | x | 12,0 | x | 18,0 | 1 000 | 053120180E | ![]() |
5,3 | x | 12,0 | x | 19,0 | 1 000 | 053120190E | ![]() |
5,3 | x | 12,0 | x | 20,0 | 1 000 | 053120200E | ![]() |
5,3 | x | 12,0 | x | 21,0 | 1 000 | 053120210E | ![]() |
5,3 | x | 12,0 | x | 22,0 | 1 000 | 053120220E | ![]() |
5,3 | x | 12,0 | x | 22,5 | 5 000 | 053120225E | ![]() |
5,3 | x | 12,0 | x | 23,0 | 1 000 | 053120230E | ![]() |
5,3 | x | 12,0 | x | 24,0 | 1 000 | 053120240E | ![]() |
5,3 | x | 12,0 | x | 25,0 | 1 000 | 053120250E | ![]() |
5,3 | x | 12,0 | x | 26,0 | 1 000 | 053120260E | ![]() |
5,3 | x | 12,0 | x | 27,0 | 1 000 | 053120270E | ![]() |
5,3 | x | 12,0 | x | 28,0 | 1 000 | 053120280E | ![]() |
5,3 | x | 12,0 | x | 29,0 | 1 000 | 053120290E | ![]() |
5,3 | x | 12,0 | x | 30,0 | 1 000 | 053120300E | ![]() |
5,3 | x | 16,0 | x | 2,0 | 1 000 | 053160020E | ![]() |
5,3 | x | 16,0 | x | 3,0 | 1 000 | 053160030E | ![]() |
5,3 | x | 16,0 | x | 4,0 | 1 000 | 053160040E | ![]() |
5,3 | x | 16,0 | x | 5,0 | 1 000 | 053160050E | ![]() |
5,3 | x | 16,0 | x | 6,0 | 1 000 | 053160060E | ![]() |
5,3 | x | 16,0 | x | 7,0 | 1 000 | 053160070E | ![]() |
5,3 | x | 16,0 | x | 7,5 | 5 000 | 053160075E | ![]() |
5,3 | x | 16,0 | x | 8,0 | 1 000 | 053160080E | ![]() |
5,3 | x | 16,0 | x | 9,0 | 1 000 | 053160090E | ![]() |
5,3 | x | 16,0 | x | 10,0 | 1 000 | 053160100E | ![]() |
5,3 | x | 16,0 | x | 11,0 | 1 000 | 053160110E | ![]() |
5,3 | x | 16,0 | x | 12,0 | 1 000 | 053160120E | ![]() |
5,3 | x | 16,0 | x | 12,5 | 5 000 | 053160125E | ![]() |
5,3 | x | 16,0 | x | 13,0 | 1 000 | 053160130E | ![]() |
5,3 | x | 16,0 | x | 14,0 | 1 000 | 053160140E | ![]() |
5,3 | x | 16,0 | x | 15,0 | 1 000 | 053160150E | ![]() |
5,3 | x | 16,0 | x | 16,0 | 1 000 | 053160160E | ![]() |
5,3 | x | 16,0 | x | 17,0 | 1 000 | 053160170E | ![]() |
5,3 | x | 16,0 | x | 17,5 | 5 000 | 053160175E | ![]() |
5,3 | x | 16,0 | x | 18,0 | 1 000 | 053160180E | ![]() |
5,3 | x | 16,0 | x | 19,0 | 1 000 | 053160190E | ![]() |
5,3 | x | 16,0 | x | 20,0 | 1 000 | 053160200E | ![]() |
5,3 | x | 16,0 | x | 21,0 | 1 000 | 053160210E | ![]() |
5,3 | x | 16,0 | x | 22,0 | 1 000 | 053160220E | ![]() |
5,3 | x | 16,0 | x | 22,5 | 5 000 | 053160225E | ![]() |
5,3 | x | 16,0 | x | 23,0 | 1 000 | 053160230E | ![]() |
5,3 | x | 16,0 | x | 24,0 | 1 000 | 053160240E | ![]() |
5,3 | x | 16,0 | x | 25,0 | 1 000 | 053160250E | ![]() |
5,3 | x | 16,0 | x | 26,0 | 1 000 | 053160260E | ![]() |
5,3 | x | 16,0 | x | 27,0 | 1 000 | 053160270E | ![]() |
5,3 | x | 16,0 | x | 28,0 | 1 000 | 053160280E | ![]() |
5,3 | x | 16,0 | x | 29,0 | 1 000 | 053160290E | ![]() |
5,3 | x | 16,0 | x | 30,0 | 1 000 | 053160300E | ![]() |
Werkstoffe / Farben
Standard : Polyethylene (PE) schwarz
Auf Anfrage: ABS, PP, PC, PTFE...
Abnahmemenge auf Anfrage.