d | D | h | V.E. | Art.-Nr. | Anfrage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,3 | x | 8,0 | x | 2,0 | 1 000 | 043080020PS | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 3,0 | 1 000 | 043080030PS | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 4,0 | 1 000 | 043080040PS | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 5,0 | 1 000 | 043080050PS | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 6,0 | 1 000 | 043080060PS | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 7,0 | 1 000 | 043080070PS | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 7,5 | 5 000 | 043080075PS | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 8,0 | 1 000 | 043080080PS | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 9,0 | 1 000 | 043080090PS | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 10,0 | 1 000 | 043080100PS | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 11,0 | 1 000 | 043080110PS | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 12,0 | 1 000 | 043080120PS | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 12,5 | 5 000 | 043080125PS | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 13,0 | 1 000 | 043080130PS | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 14,0 | 1 000 | 043080140PS | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 15,0 | 1 000 | 043080150PS | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 16,0 | 1 000 | 043080160PS | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 17,0 | 1 000 | 043080170PS | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 17,5 | 5 000 | 043080175PS | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 18,0 | 1 000 | 043080180PS | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 19,0 | 1 000 | 043080190PS | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 20,0 | 1 000 | 043080200PS | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 21,0 | 1 000 | 043080210PS | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 22,0 | 1 000 | 043080220PS | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 22,5 | 5 000 | 043080225PS | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 23,0 | 1 000 | 043080230PS | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 24,0 | 1 000 | 043080240PS | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 25,0 | 1 000 | 043080250PS | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 26,0 | 1 000 | 043080260PS | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 27,0 | 1 000 | 043080270PS | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 28,0 | 1 000 | 043080280PS | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 29,0 | 1 000 | 043080290PS | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 30,0 | 1 000 | 043080300PS | ![]() |
5,2 | x | 8,0 | x | 2,0 | 1 000 | 052080020PS | ![]() |
5,2 | x | 8,0 | x | 3,0 | 1 000 | 052080030PS | ![]() |
5,2 | x | 8,0 | x | 4,0 | 1 000 | 052080040PS | ![]() |
5,2 | x | 8,0 | x | 5,0 | 1 000 | 052080050PS | ![]() |
5,2 | x | 8,0 | x | 6,0 | 1 000 | 052080060PS | ![]() |
5,2 | x | 8,0 | x | 7,0 | 1 000 | 052080070PS | ![]() |
5,2 | x | 8,0 | x | 7,5 | 5 000 | 052080075PS | ![]() |
5,2 | x | 8,0 | x | 8,0 | 1 000 | 052080080PS | ![]() |
5,2 | x | 8,0 | x | 9,0 | 1 000 | 052080090PS | ![]() |
5,2 | x | 8,0 | x | 10,0 | 1 000 | 052080100PS | ![]() |
5,2 | x | 8,0 | x | 11,0 | 1 000 | 052080110PS | ![]() |
5,2 | x | 8,0 | x | 12,0 | 1 000 | 052080120PS | ![]() |
5,2 | x | 8,0 | x | 12,5 | 5 000 | 052080125PS | ![]() |
5,2 | x | 8,0 | x | 13,0 | 1 000 | 052080130PS | ![]() |
5,2 | x | 8,0 | x | 14,0 | 1 000 | 052080140PS | ![]() |
5,2 | x | 8,0 | x | 15,0 | 1 000 | 052080150PS | ![]() |
5,2 | x | 8,0 | x | 16,0 | 1 000 | 052080160PS | ![]() |
5,2 | x | 8,0 | x | 17,0 | 1 000 | 052080170PS | ![]() |
5,2 | x | 8,0 | x | 17,5 | 5 000 | 052080175PS | ![]() |
5,2 | x | 8,0 | x | 18,0 | 1 000 | 052080180PS | ![]() |
5,2 | x | 8,0 | x | 19,0 | 1 000 | 052080190PS | ![]() |
5,2 | x | 8,0 | x | 20,0 | 1 000 | 052080200PS | ![]() |
5,2 | x | 8,0 | x | 21,0 | 1 000 | 052080210PS | ![]() |
5,2 | x | 8,0 | x | 22,0 | 1 000 | 052080220PS | ![]() |
5,2 | x | 8,0 | x | 22,5 | 5 000 | 052080225PS | ![]() |
5,2 | x | 8,0 | x | 23,0 | 1 000 | 052080230PS | ![]() |
5,2 | x | 8,0 | x | 24,0 | 1 000 | 052080240PS | ![]() |
5,2 | x | 8,0 | x | 25,0 | 1 000 | 052080250PS | ![]() |
5,2 | x | 8,0 | x | 26,0 | 1 000 | 052080260PS | ![]() |
5,2 | x | 8,0 | x | 27,0 | 1 000 | 052080270PS | ![]() |
5,2 | x | 8,0 | x | 28,0 | 1 000 | 052080280PS | ![]() |
5,2 | x | 8,0 | x | 29,0 | 1 000 | 052080290PS | ![]() |
5,2 | x | 8,0 | x | 30,0 | 1 000 | 052080300PS | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 2,0 | 1 000 | 053100020PS | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 3,0 | 1 000 | 053100030PS | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 4,0 | 1 000 | 053100040PS | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 5,0 | 1 000 | 053100050PS | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 6,0 | 1 000 | 053100060PS | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 7,0 | 1 000 | 053100070PS | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 7,5 | 5 000 | 053100075PS | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 8,0 | 1 000 | 03100080PS | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 9,0 | 1 000 | 053100090PS | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 10,0 | 1 000 | 053100100PS | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 11,0 | 1 000 | 053100110PS | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 12,0 | 1 000 | 053100120PS | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 12,5 | 5 000 | 053100125PS | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 13,0 | 1 000 | 053100130PS | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 14,0 | 1 000 | 053100140PS | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 15,0 | 1 000 | 053100150PS | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 16,0 | 1 000 | 053100160PS | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 17,0 | 1 000 | 053100170PS | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 17,5 | 5 000 | 053100175PS | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 18,0 | 1 000 | 053100180PS | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 19,0 | 1 000 | 053100190PS | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 20,0 | 1 000 | 053100200PS | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 21,0 | 1 000 | 053100210PS | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 22,0 | 1 000 | 053100220PS | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 22,5 | 5 000 | 053100225PS | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 23,0 | 1 000 | 053100230PS | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 24,0 | 1 000 | 053100240PS | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 25,0 | 1 000 | 053100250PS | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 26,0 | 1 000 | 053100260PS | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 27,0 | 1 000 | 053100270PS | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 28,0 | 1 000 | 053100280PS | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 29,0 | 1 000 | 053100290PS | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 30,0 | 1 000 | 053100300PS | ![]() |
Werkstoffe / Farben
Standard : Polystyrol (PS) schwarz
Auf Anfrage: ABS, PP, PC, PTFE...
Abnahmemenge auf Anfrage.