d | L | l | V.E. | Art.-Nr. (Stahl verzinkt) | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|
M5 | 6 | 3,5 | 100 | BPF19556Baz | ![]() |
M5 | 8 | 5,5 | 100 | BPF19558Baz | ![]() |
M5 | 10 | 7,5 | 100 | BPF195510Baz | ![]() |
M5 | 12 | 9,5 | 100 | BPF195512Baz | ![]() |
M5 | 16 | 13,5 | 100 | BPF195516Baz | ![]() |
M5 | 20 | 17,5 | 100 | BPF195520Baz | ![]() |
M5 | 25 | 21,5 | 100 | BPF195525Baz | ![]() |
M5 | 30 | 27,5 | 100 | BPF195530Baz | ![]() |
M5 | 35 | 32,5 | 100 | BPF195535Baz | ![]() |
M5 | 40 | 37,5 | 100 | BPF195540Baz | ![]() |
M5 | 45 | 42,5 | 100 | BPF195545Baz | ![]() |
M5 | 50 | 47,5 | 100 | BPF195550Baz | ![]() |
M6 | 8 | 5 | 100 | BPF19568Baz | ![]() |
M6 | 10 | 7 | 100 | BPF195610Baz | ![]() |
M6 | 12 | 9 | 100 | BPF195612Baz | ![]() |
M6 | 16 | 11 | 100 | BPF195616Baz | ![]() |
M6 | 20 | 17 | 100 | BPF195620Baz | ![]() |
M6 | 25 | 22 | 100 | BPF195625Baz | ![]() |
M6 | 30 | 27 | 100 | BPF195630Baz | ![]() |
M6 | 35 | 32 | 100 | BPF195635Baz | ![]() |
M6 | 40 | 37 | 100 | BPF195640Baz | ![]() |
M6 | 45 | 42 | 100 | BPF195645Baz | ![]() |
M6 | 50 | 47 | 100 | BPF195650Baz | ![]() |
M6 | 60 | 57 | 100 | BPF195660Baz | ![]() |
M6 | 70 | 67 | 100 | BPF195670Baz | ![]() |
Wir empfehlen eine Gegenmutter beim Einsatz der Schrauben am Gewindeende (wenn nicht unter Kopf angezogen wird).
Toleranz "l": +/-1 mm.
"l" = nutzbare Gewindelänge
Werkstoffe / Farben
Standard: Polyamid, schwarz / Gewindeeinsatz: Stahl, verzinkt
Auf Anfrage: Gewindeeinsatz: Aluminium, Titan, Polyamid, Edelstahl (A2), Messing.
Farben auf Anfrage: siehe RAL-Karte.
Abnahmemenge auf Anfrage.