d | l | D | Vierkant | l1 | Abmessungen | V.E. | Art.-Nr. | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M5 | 3,5 | 13,0 | 5,0 | 10,0 | M5 x 16 | 1 000 | 603516A | ![]() |
M5 | 3,5 | 13,0 | 5,0 | 10,0 | M5 x 18 | 1 000 | 603518A | ![]() |
M5 | 3,5 | 13,0 | 5,0 | 10,0 | M5 x 20 | 1 000 | 603520A | ![]() |
M5 | 3,5 | 13,0 | 5,0 | 10,0 | M5 x 26 | 1 000 | 603526A | ![]() |
M5 | 3,5 | 13,0 | 5,0 | 10,0 | M5 x 30 | 1 000 | 603530A | ![]() |
M5 | 3,5 | 13,0 | 5,0 | 10,0 | M5 x 35 | 1 000 | 603535A | ![]() |
M5 | 3,5 | 13,0 | 5,0 | 10,0 | M5 x 40 | 1 000 | 603540A | ![]() |
M5 | 3,5 | 13,0 | 5,0 | 10,0 | M5 x 45 | 1 000 | 603545A | ![]() |
M5 | 3,5 | 13,0 | 5,0 | 10,0 | M5 x 50 | 1 000 | 603550A | ![]() |
M5 | 3,5 | 13,0 | 5,0 | 10,0 | M5 x 55 | 1 000 | 603555A | ![]() |
M5 | 3,5 | 13,0 | 5,0 | 10,0 | M5 x 60 | 1 000 | 603560A | ![]() |
M5 | 3,5 | 13,0 | 5,0 | 10,0 | M5 x 70 | 1 000 | 603570A | ![]() |
M5 | 3,5 | 13,0 | 5,0 | 10,0 | M5 x 80 | 1 000 | 603580A | ![]() |
M6 | 4,0 | 16,0 | 6,0 | 10,0 | M6 x 16 | 1 000 | 603616A | ![]() |
M6 | 4,0 | 16,0 | 6,0 | 10,0 | M6 x 18 | 1 000 | 603618A | ![]() |
M6 | 4,0 | 16,0 | 6,0 | 10,0 | M6 x 20 | 1 000 | 603620A | ![]() |
M6 | 4,0 | 16,0 | 6,0 | 10,0 | M6 x 26 | 1 000 | 603626A | ![]() |
M6 | 4,0 | 16,0 | 6,0 | 10,0 | M6 x 30 | 1 000 | 603630A | ![]() |
M6 | 4,0 | 16,0 | 6,0 | 10,0 | M6 x 35 | 1 000 | 603635A | ![]() |
M6 | 4,0 | 16,0 | 6,0 | 10,0 | M6 x 40 | 1 000 | 603640A | ![]() |
M6 | 4,0 | 16,0 | 6,0 | 10,0 | M6 x 45 | 1 000 | 603645A | ![]() |
M6 | 4,0 | 16,0 | 6,0 | 10,0 | M6 x 50 | 1 000 | 603650A | ![]() |
M6 | 4,0 | 16,0 | 6,0 | 10,0 | M6 x 55 | 1 000 | 603655A | ![]() |
M6 | 4,0 | 16,0 | 6,0 | 10,0 | M6 x 60 | 1 000 | 603660A | ![]() |
M6 | 4,0 | 16,0 | 6,0 | 10,0 | M6 x 70 | 1 000 | 603670A | ![]() |
M6 | 4,0 | 16,0 | 6,0 | 10,0 | M6 x 80 | 1 000 | 603680A | ![]() |
M6 | 4,0 | 16,0 | 6,0 | 10,0 | M6 x 90 | 1 000 | 603690A | ![]() |
M8 | 4,5 | 20,0 | 8,0 | 10,0 | M8 x 16 | 1 000 | 603816A | ![]() |
M8 | 4,5 | 20,0 | 8,0 | 10,0 | M8 x 18 | 1 000 | 603818A | ![]() |
M8 | 4,5 | 20,0 | 8,0 | 10,0 | M8 x 20 | 1 000 | 603820A | ![]() |
M8 | 4,5 | 20,0 | 8,0 | 10,0 | M8 x 26 | 1 000 | 603826A | ![]() |
M8 | 4,5 | 20,0 | 8,0 | 10,0 | M8 x 30 | 1 000 | 603830A | ![]() |
M8 | 4,5 | 20,0 | 8,0 | 10,0 | M8 x 35 | 1 000 | 603835A | ![]() |
M8 | 4,5 | 20,0 | 8,0 | 10,0 | M8 x 40 | 1 000 | 603840A | ![]() |
M8 | 4,5 | 20,0 | 8,0 | 10,0 | M8 x 45 | 1 000 | 603845A | ![]() |
M8 | 4,5 | 20,0 | 8,0 | 10,0 | M8 x 50 | 1 000 | 603850A | ![]() |
M8 | 4,5 | 20,0 | 8,0 | 10,0 | M8 x 55 | 1 000 | 603855A | ![]() |
M8 | 4,5 | 20,0 | 8,0 | 10,0 | M8 x 60 | 1 000 | 603860A | ![]() |
M8 | 4,5 | 20,0 | 8,0 | 10,0 | M8 x 70 | 1 000 | 603870A | ![]() |
M8 | 4,5 | 20,0 | 8,0 | 10,0 | M8 x 80 | 1 000 | 603880A | ![]() |
M8 | 4,5 | 20,0 | 8,0 | 10,0 | M8 x 90 | 1 000 | 603890A | ![]() |
M10 | 5,5 | 24,0 | 10,0 | 10,0 | M10 x 16 | 1 000 | 6031016A | ![]() |
M10 | 5,5 | 24,0 | 10,0 | 10,0 | M10 x 18 | 1 000 | 6031018A | ![]() |
M10 | 5,5 | 24,0 | 10,0 | 10,0 | M10 x 20 | 1 000 | 6031020A | ![]() |
M10 | 5,5 | 24,0 | 10,0 | 10,0 | M10 x 26 | 1 000 | 6031026A | ![]() |
M10 | 5,5 | 24,0 | 10,0 | 10,0 | M10 x 30 | 1 000 | 6031030A | ![]() |
M10 | 5,5 | 24,0 | 10,0 | 10,0 | M10 x 35 | 1 000 | 6031035A | ![]() |
M10 | 5,5 | 24,0 | 10,0 | 10,0 | M10 x 40 | 1 000 | 6031040A | ![]() |
M10 | 5,5 | 24,0 | 10,0 | 10,0 | M10 x 45 | 1 000 | 6031045A | ![]() |
M10 | 5,5 | 24,0 | 10,0 | 10,0 | M10 x 50 | 1 000 | 6031050A | ![]() |
M10 | 5,5 | 24,0 | 10,0 | 10,0 | M10 x 55 | 1 000 | 6031055A | ![]() |
M10 | 5,5 | 24,0 | 10,0 | 10,0 | M10 x 60 | 1 000 | 6031060A | ![]() |
M10 | 5,5 | 24,0 | 10,0 | 10,0 | M10 x 70 | 1 000 | 6031070A | ![]() |
M10 | 5,5 | 24,0 | 10,0 | 10,0 | M10 x 80 | 1 000 | 6031080A | ![]() |
M10 | 5,5 | 24,0 | 10,0 | 10,0 | M10 x 90 | 1 000 | 6031090A | ![]() |
M12 | 7,5 | 30,0 | 12,0 | 10,0 | M12 x 20 | 500 | 6031220A | ![]() |
M12 | 7,5 | 30,0 | 12,0 | 10,0 | M12 x 26 | 500 | 6031226A | ![]() |
M12 | 7,5 | 30,0 | 12,0 | 10,0 | M12 x 30 | 500 | 6031230A | ![]() |
M12 | 7,5 | 30,0 | 12,0 | 10,0 | M12 x 35 | 500 | 6031235A | ![]() |
M12 | 7,5 | 30,0 | 12,0 | 10,0 | M12 x 40 | 500 | 6031240A | ![]() |
M12 | 7,5 | 30,0 | 12,0 | 10,0 | M12 x 45 | 500 | 6031245A | ![]() |
M12 | 7,5 | 30,0 | 12,0 | 10,0 | M12 x 50 | 500 | 6031250A | ![]() |
M12 | 7,5 | 30,0 | 12,0 | 10,0 | M12 x 55 | 500 | 60312A55 | ![]() |
M12 | 7,5 | 30,0 | 12,0 | 10,0 | M12 x 60 | 500 | 6031260A | ![]() |
M12 | 7,5 | 30,0 | 12,0 | 10,0 | M12 x 70 | 500 | 6031270A | ![]() |
M12 | 7,5 | 30,0 | 12,0 | 10,0 | M12 x 80 | 500 | 6031280A | ![]() |
M12 | 7,5 | 30,0 | 12,0 | 10,0 | M12 x 90 | 500 | 6031290A | ![]() |
Flachkopfschrauben oder Flachrundschrauben mit Vierkantansatz nach DIN 603 sind leicht und rostfrei.
Die Gewindelänge entspricht L - l1 .
Beispiel für M5 x 16 : Gewindelänge = 6 mm (16 - 10).
Andere Durchmesser, Längen und Gewinde (Feingewinde, amerikanisches Gewinde – UNC / UNF, ...) auf Anfrage.
Toleranz Kopfdurchmesser D = + 0 / - 0.3mm
Werkstoffe / Farben
Standard: Polyamid, natur
Auf Anfrage: Polyamid glasfaserverstärkt, PP, PE, PVDF, PC.
Abnahmemenge auf Anfrage.
Farben : siehe RAL-Karte.
Abnahmemenge auf Anfrage.