d | D | h | H | V.E. | Art.-Nr. | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|
M4 | 15,0 | 5,0 | 10,0 | 1 000 | 3154A | ![]() |
M5 | 22,3 | 6,0 | 12,9 | 1 000 | 3155AN | ![]() |
M5 | 28,3 | 8,2 | 16,0 | 1 000 | 3155A | ![]() |
M6 | 28,3 | 8,2 | 16,0 | 1 000 | 3156A | ![]() |
M8 | 35,0 | 10,0 | 19,9 | 1 000 | 3158A | ![]() |
M10 | 43,5 | 10,0 | 24,8 | 1 000 | 31510A | ![]() |
Flügelmuttern DIN 315 aus Kunststoff sind leicht und rostfrei.
Flügelmuttern DIN 315 sind widerstandsfähig und witterungbeständig.
Gute mechanische Eigenschaften.
Temperaturbeständig von -30°C bis +100°C.
Werkstoffe / Farben
Standard: Polyamid, natur
Auf Anfrage : schwarz, weiß, rot, blau, gelb, grau.
Abnahmemenge auf Anfrage.
Farben : siehe RAL-Karte.