d | L | l | V.E. | Art.-Nr. (Stahl verzinkt) | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|
M4 | 8 | 5,5 | 100 | BPF25148Baz | ![]() |
M4 | 10 | 7,5 | 100 | BPF251410Baz | ![]() |
M4 | 12 | 9,5 | 100 | BPF251412Baz | ![]() |
M4 | 16 | 13,5 | 100 | BPF251416Baz | ![]() |
M4 | 20 | 17,5 | 100 | BPF251420Baz | ![]() |
M4 | 25 | 22,5 | 100 | BPF251425Baz | ![]() |
M4 | 30 | 27,5 | 100 | BPF251430Baz | ![]() |
M4 | 35 | 32,5 | 100 | BPF251435Baz | ![]() |
M4 | 40 | 37,5 | 100 | BPF251440Baz | ![]() |
M5 | 8 | 5,5 | 100 | BPF25158Baz | ![]() |
M5 | 10 | 7,5 | 100 | BPF251510Baz | ![]() |
M5 | 12 | 9,5 | 100 | BPF251512Baz | ![]() |
M5 | 16 | 13,5 | 100 | BPF251516Baz | ![]() |
M5 | 20 | 17,5 | 100 | BPF251520Baz | ![]() |
M5 | 25 | 22,5 | 100 | BPF251525Baz | ![]() |
M5 | 30 | 27,5 | 100 | BPF251530Baz | ![]() |
M5 | 35 | 32,5 | 100 | BPF251535Baz | ![]() |
M5 | 40 | 37,5 | 100 | BPF251540Baz | ![]() |
M5 | 45 | 42,5 | 100 | BPF251545Baz | ![]() |
M5 | 50 | 47,5 | 100 | BPF251550Baz | ![]() |
Wir empfehlen eine Gegenmutter beim Einsatz der Schrauben am Gewindeende (wenn nicht unter Kopf angezogen wird).
Toleranz "l": +/- 1 mm.
"l" = nutzbare Gewindelänge
Werkstoffe / Farben
Standard: Polyamid, schwarz / Gewindeeinsatz: Stahl, verzinkt
Auf Anfrage: Gewindeeinsatz: Aluminium, Titan, Polyamid, Edelstahl (A2), Messing.
Abnahmemenge auf Anfrage.
Farben auf Anfrage: siehe RAL-Karte.
Abnahmemenge auf Anfrage.