Abmessungen | V.E. | Art.-Nr. | Anfrage |
---|---|---|---|
M4 x 6 | 1 000 | 31646A | ![]() |
M4 x 8 | 1 000 | 31648A | ![]() |
M4 x 10 | 1 000 | 316410A | ![]() |
M4 x 12 | 1 000 | 316412A | ![]() |
M4 x 16 | 1 000 | 316416A | ![]() |
M4 x 20 | 1 000 | 316420A | ![]() |
M4 x 25 | 1 000 | 316425A | ![]() |
M5 x 6 | 1 000 | 31656A | ![]() |
M5 x 8 | 1 000 | 31658A | ![]() |
M5 x 10 | 1 000 | 316510A | ![]() |
M5 x 12 | 1 000 | 316512A | ![]() |
M5 x 16 | 1 000 | 316516A | ![]() |
M5 x 20 | 1 000 | 316520A | ![]() |
M5 x 25 | 1 000 | 316525A | ![]() |
M5 x 30 | 1 000 | 316530A | ![]() |
M5 x 35 | 1 000 | 316535A | ![]() |
M5 x 40 | 1 000 | 316540A | ![]() |
M5 x 45 | 1 000 | 316545A | ![]() |
M5 x 50 | 1 000 | 316550A | ![]() |
M5 x 55 | 1 000 | 316555A | ![]() |
M5 x 60 | 1 000 | 316560A | ![]() |
M5 x 70 | 1 000 | 316570A | ![]() |
M6 x 6 | 1 000 | 31666A | ![]() |
M6 x 8 | 1 000 | 31668A | ![]() |
M6 x 10 | 1 000 | 316610A | ![]() |
M6 x 12 | 1 000 | 316612A | ![]() |
M6 x 16 | 1 000 | 316616A | ![]() |
M6 x 20 | 1 000 | 316620A | ![]() |
M6 x 25 | 1 000 | 316625A | ![]() |
M6 x 30 | 1 000 | 316630A | ![]() |
M6 x 35 | 1 000 | 316635A | ![]() |
M6 x 40 | 1 000 | 316640A | ![]() |
M6 x 45 | 1 000 | 316645A | ![]() |
M6 x 50 | 1 000 | 316650A | ![]() |
M6 x 60 | 1 000 | 316660A | ![]() |
M6 x 70 | 1 000 | 316670A | ![]() |
M6 x 80 | 1 000 | 316680A | ![]() |
M8 x 6 | 1 000 | 31686A | ![]() |
M8 x 8 | 1 000 | 31688A | ![]() |
M8 x 10 | 1 000 | 316810A | ![]() |
M8 x 12 | 1 000 | 316812A | ![]() |
M8 x 16 | 1 000 | 316816A | ![]() |
M8 x 20 | 1 000 | 316820A | ![]() |
M8 x 25 | 1 000 | 316825A | ![]() |
M8 x 30 | 1 000 | 316830A | ![]() |
M8 x 35 | 1 000 | 316835A | ![]() |
M8 x 40 | 1 000 | 316840A | ![]() |
M8 x 45 | 1 000 | 316845A | ![]() |
M8 x 50 | 1 000 | 316850A | ![]() |
M8 x 60 | 1 000 | 316860A | ![]() |
M8 x 70 | 1 000 | 316870A | ![]() |
M8 x 80 | 1 000 | 316880A | ![]() |
M10 x 6 | 1 000 | 316106A | ![]() |
M10 x 8 | 1 000 | 316108A | ![]() |
M10 x 10 | 1 000 | 3161010A | ![]() |
M10 x 12 | 1 000 | 3161012A | ![]() |
M10 x 16 | 1 000 | 3161016A | ![]() |
M10 x 20 | 1 000 | 3161020A | ![]() |
M10 x 25 | 1 000 | 3161025A | ![]() |
M10 x 30 | 1 000 | 3161030A | ![]() |
M10 x 35 | 1 000 | 3161035A | ![]() |
M10 x 40 | 1 000 | 3161040A | ![]() |
M10 x 45 | 1 000 | 3161045A | ![]() |
M10 x 50 | 1 000 | 3161050A | ![]() |
M10 x 60 | 1 000 | 3161060A | ![]() |
M10 x 70 | 1 000 | 3161070A | ![]() |
M10 x 80 | 1 000 | 3161080A | ![]() |
M12 x 10 | 1 000 | 3161210A | ![]() |
M12 x 12 | 1 000 | 3161212A | ![]() |
M12 x 16 | 1 000 | 3161216A | ![]() |
M12 x 20 | 1 000 | 3161220A | ![]() |
M12 x 25 | 1 000 | 3161225A | ![]() |
M12 x 30 | 1 000 | 3161230A | ![]() |
M12 x 35 | 1 000 | 3161235A | ![]() |
M12 x 40 | 1 000 | 3161240A | ![]() |
M12 x 45 | 1 000 | 3161245A | ![]() |
M12 x 50 | 1 000 | 3161250A | ![]() |
M12 x 60 | 1 000 | 3161260A | ![]() |
M12 x 70 | 1 000 | 3161270A | ![]() |
M12 x 80 | 1 000 | 3161280A | ![]() |
M12 : nicht nach DIN (Kopf kleiner).
Andere Durchmesser, Längen und Gewinde (Feingewinde, amerikanisches Gewinde – UNC / UNF, ...) auf Anfrage.
Werkstoffe / Farben
Standard : Polyamid, natur.
Auf Anfrage : Polyamid glasfaserverstärkt, PP, PE, PVDF.
Abnahmemenge auf Anfrage.
Farben : siehe RAL-Karte.
Abnahmemenge auf Anfrage.