Abmessungen | V.E. | Art.-Nr. | Anfrage |
---|---|---|---|
M4 x 6 | 1 000 | PLAS1046A | ![]() |
M4 x 8 | 1 000 | PLAS1048A | ![]() |
M4 x 10 | 1 000 | PLAS10410A | ![]() |
M4 x 12 | 1 000 | PLAS10412A | ![]() |
M4 x 15 | 10 000 | PLAS10415/10A | ![]() |
M4 x 16 | 1 000 | PLAS10416A | ![]() |
M4 x 17 | 10 000 | PLAS10417/12A | ![]() |
M4 x 20 | 1 000 | PLAS10420A | ![]() |
M4 x 25 | 1 000 | PLAS10425A | ![]() |
M4 x 30 | 1 000 | PLAS10430/25A * | ![]() |
M5 x 6 | 1 000 | PLAS1056A | ![]() |
M5 x 8 | 1 000 | PLAS1058A | ![]() |
M5 x 10 | 1 000 | PLAS10510A | ![]() |
M5 x 12 | 1 000 | PLAS10512A | ![]() |
M5 x 15 | 10 000 | PLAS10515A | ![]() |
M5 x 16 | 1 000 | PLAS10516A | ![]() |
M5 x 17 | 10 000 | PLAS10517A | ![]() |
M5 x 20 | 1 000 | PLAS10520A | ![]() |
M5 x 25 | 1 000 | PLAS10525A | ![]() |
M5 x 30 | 1 000 | PLAS10530A | ![]() |
M5 x 35 | 1 000 | PLAS10535A | ![]() |
M5 x 40 | 1 000 | PLAS10540A | ![]() |
M5 x 45 | 1 000 | PLAS10545A | ![]() |
M5 x 50 | 1 000 | PLAS10550A | ![]() |
M5 x 55 | 1 000 | PLAS10555A | ![]() |
M5 x 60 | 1 000 | PLAS10560A | ![]() |
M5 x 65 | 1 000 | PLAS10565A | ![]() |
M5 x 70 | 1 000 | PLAS10570A | ![]() |
M6 x 6 | 1 000 | PLAS1066A | ![]() |
M6 x 8 | 1 000 | PLAS1068A | ![]() |
M6 x 10 | 1 000 | PLAS10610A | ![]() |
M6 x 12 | 1 000 | PLAS10612A | ![]() |
M6 x 15 | 10 000 | PLAS10615A | ![]() |
M6 x 16 | 1 000 | PLAS10616A | ![]() |
M6 x 17 | 10 000 | PLAS10617A | ![]() |
M6 x 20 | 1 000 | PLAS10620A | ![]() |
M6 x 25 | 1 000 | PLAS10625A | ![]() |
M6 x 30 | 1 000 | PLAS10630A | ![]() |
M6 x 35 | 1 000 | PLAS10635A | ![]() |
M6 x 40 | 1 000 | PLAS10640A | ![]() |
M6 x 45 | 1 000 | PLAS10645A | ![]() |
M6 x 50 | 1 000 | PLAS10650A | ![]() |
M6 x 55 | 1 000 | PLAS10655A | ![]() |
M6 x 60 | 1 000 | PLAS10660A | ![]() |
M6 x 65 | 1 000 | PLAS10665A | ![]() |
M6 x 70 | 1 000 | PLAS10670A | ![]() |
M6 x 75 | 1 000 | PLAS10675A | ![]() |
M6 x 80 | 1 000 | PLAS10680A | ![]() |
M8 x 6 | 1 000 | PLAS1086A | ![]() |
M8 x 8 | 1 000 | PLAS1088A | ![]() |
M8 x 10 | 1 000 | PLAS10810A | ![]() |
M8 x 12 | 1 000 | PLAS10812A | ![]() |
M8 x 15 | 10 000 | PLAS10815A | ![]() |
M8 x 16 | 1 000 | PLAS10816A | ![]() |
M8 x 17 | 10 000 | PLAS10817A | ![]() |
M8 x 20 | 1 000 | PLAS10820A | ![]() |
M8 x 25 | 1 000 | PLAS10825A | ![]() |
M8 x 30 | 1 000 | PLAS10830A | ![]() |
M8 x 35 | 1 000 | PLAS10835A | ![]() |
M8 x 40 | 1 000 | PLAS10840A | ![]() |
M8 x 45 | 1 000 | PLAS10845A | ![]() |
M8 x 50 | 1 000 | PLAS10850A | ![]() |
M8 x 55 | 1 000 | PLAS10855A | ![]() |
M8 x 60 | 1 000 | PLAS10860A | ![]() |
M8 x 65 | 1 000 | PLAS10865A | ![]() |
M8 x 70 | 1 000 | PLAS10870A | ![]() |
M8 x 75 | 1 000 | PLAS10875A | ![]() |
M8 x 80 | 1 000 | PLAS10880A | ![]() |
M8 x 85 | 1 000 | PLAS10885A | ![]() |
M8 x 90 | 1 000 | PLAS10890A | ![]() |
M8 x 95 | 1 000 | PLAS10895A | ![]() |
M8 x 100 | 1 000 | PLAS108100A | ![]() |
M8 x 110 | 1 000 | PLAS108110A | ![]() |
M8 x 120 | 1 000 | PLAS108120A | ![]() |
M8 x 130 | 1 000 | PLAS108130A | ![]() |
Längen 15 und 17 mm - 10 000 St. Mindestmenge, - 5 mm Schaft unter Kopf.
M6 - andere Längen auf Anfrage.
Andere Durchmesser, Längen und Gewinde (Feingewinde, amerikanisches Gewinde – UNC / UNF, ...) auf Anfrage.
Vollgewinde bis 80 mm bei fast allen Schrauben.
* Die Abmessung M4 x 30 (Artikel Nr. PLAS10430/25A) hat einen Schaft von 5 mm unter Kopf.
Werkstoffe / Farben
Standard: Polyamid, natur
Andere Werkstoffe auf Anfrage: Polyamid, Glasfaserverstärkt, PP, PE, PVDF, PC.
Abnahmemenge auf Anfrage.
Andere Farben : siehe RAL-Karte.
Abnahmemenge auf Anfrage.