Abmessungen | V.E. | Art.-Nr | Anfrage |
---|---|---|---|
M4 x 6 | 5 000 | PLAS15046A | ![]() |
M4 x 8 | 5 000 | PLAS15048A | ![]() |
M4 x 10 | 5 000 | PLAS150410A | ![]() |
M4 x 12 | 5 000 | PLAS150412A | ![]() |
M4 x 16 | 5 000 | PLAS150416A | ![]() |
M4 x 20 | 5 000 | PLAS150420A | ![]() |
M4 x 25 | 5 000 | PLAS150425A | ![]() |
M5 x 6 | 5 000 | PLAS15056A | ![]() |
M5 x 8 | 5 000 | PLAS15058A | ![]() |
M5 x 10 | 5 000 | PLAS150510A | ![]() |
M5 x 12 | 5 000 | PLAS150512A | ![]() |
M5 x 16 | 5 000 | PLAS150516A | ![]() |
M5 x 20 | 5 000 | PLAS150520A | ![]() |
M5 x 25 | 5 000 | PLAS150525A | ![]() |
M5 x 30 | 5 000 | PLAS150530A | ![]() |
M5 x 35 | 5 000 | PLAS150535A | ![]() |
M5 x 40 | 5 000 | PLAS150540A | ![]() |
M6 x 6 | 5 000 | PLAS15066A | ![]() |
M6 x 8 | 5 000 | PLAS15068A | ![]() |
M6 x 10 | 5 000 | PLAS150610A | ![]() |
M6 x 12 | 5 000 | PLAS150612A | ![]() |
M6 x 16 | 5 000 | PLAS150616A | ![]() |
M6 x 20 | 5 000 | PLAS150620A | ![]() |
M6 x 25 | 5 000 | PLAS150625A | ![]() |
M6 x 30 | 5 000 | PLAS150630A | ![]() |
M6 x 35 | 5 000 | PLAS150635A | ![]() |
M6 x 40 | 5 000 | PLAS150640A | ![]() |
M6 x 45 | 5 000 | PLAS150645A | ![]() |
M6 x 50 | 5 000 | PLAS150650A | ![]() |
M8 x 6 | 5 000 | PLAS15086A | ![]() |
M8 x 8 | 5 000 | PLAS15088A | ![]() |
M8 x 10 | 5 000 | PLAS150810A | ![]() |
M8 x 12 | 5 000 | PLAS150812A | ![]() |
M8 x 16 | 5 000 | PLAS150816A | ![]() |
M8 x 20 | 5 000 | PLAS150820A | ![]() |
M8 x 25 | 5 000 | PLAS150825A | ![]() |
M8 x 30 | 5 000 | PLAS150830A | ![]() |
M8 x 35 | 5 000 | PLAS150835A | ![]() |
M8 x 40 | 5 000 | PLAS150840A | ![]() |
M8 x 45 | 5 000 | PLAS150845A | ![]() |
M8 x 50 | 5 000 | PLAS150850A | ![]() |
M8 x 60 | 5 000 | PLAS150860A | ![]() |
Andere Durchmesser, Längen und Gewinde (Feingewinde, amerikanisches Gewinde – UNC / UNF, ...) auf Anfrage.
Werkstoffe / Farben
Standard: Polyamid, natur
Auf Anfrage: Polyamid, glasfaserverstärkt, PP, PE, PVDF, PC.
Abnahmemenge auf Anfrage.
Farben : siehe RAL-Karte.