Abmessungen | V.E. | Art.-Nr. | Werkstoff | Anfrage |
---|---|---|---|---|
M4 x 1000 | 10 | 9754A | PA | ![]() |
M5 x 1000 | 10 | 9755A | PA | ![]() |
M5 x 1000 | 10 | 9755Y | PP | ![]() |
M5 x 1000 | 10 | 9755L | PVDF | ![]() |
M6 x 1000 | 10 | 9756A | PA | ![]() |
M6 x 1000 | 10 | 9756Y | PP | ![]() |
M6 x 1000 | 10 | 9756L | PVDF | ![]() |
M8 x 1000 | 10 | 9758A | PA | ![]() |
M8 x 1000 | 10 | 9758Y | PP | ![]() |
M8 x 1000 | 10 | 9758L | PVDF | ![]() |
M10 x 1000 | 10 | 97510A | PA | ![]() |
M10 x 1000 | 10 | 97510Y | PP | ![]() |
M10 x 1000 | 10 | 97510L | PVDF | ![]() |
M12 x 1000 | 10 | 97512A | PA | ![]() |
M12 x 1000 | 10 | 97512Y | PP | ![]() |
M12 x 1000 | 10 | 97512L | PVDF | ![]() |
M14 x 1000 | 10 | 97514A | PA | ![]() |
M14 x 1000 | 10 | 97514Y | PP | ![]() |
M14 x 1000 | 10 | 97514L | PVDF | ![]() |
M16 x 1000 | 10 | 97516A | PA | ![]() |
M16 x 1000 | 10 | 97516Y | PP | ![]() |
M16 x 1000 | 10 | 97516L | PVDF | ![]() |
M18 x 1000 | 10 | 97518A | PA | ![]() |
M18 x 1000 | 10 | 97518Y | PP | ![]() |
M18 x 1000 | 10 | 97518L | PVDF | ![]() |
M20 x 1000 | 10 | 97520A | PA | ![]() |
M20 x 1000 | 10 | 97520Y | PP | ![]() |
M20 x 1000 | 10 | 97520L | PVDF | ![]() |
M24 x 1000 | 10 | 97524A | PA | ![]() |
M24 x 1000 | 10 | 97524Y | PP | ![]() |
M24 x 1000 | 10 | 97524L | PVDF | ![]() |
M30 x 1000 | 10 | 97530A | PA | ![]() |
M30 x 1000 | 10 | 97530Y | PP | ![]() |
M30 x 1000 | 10 | 97530L | PVDF | ![]() |
Andere Längen und Durchmesser auf Anfrage.
Werkstoffe / Farben
Standard: PA, PP, PVDF natur
Andere Werkstoffe auf Anfrage: POM, PTFE, PVC grau.
Abnahmemenge auf Anfrage.
Für diese Produktgruppe sind keine RAL-Farben realisierbar.