L1-/L1+ | L | l | d | h | h1 | h2 | H | A | V.E. | Art.-Nr. | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90-94 | 110 | 72,5 | 6,5 | 5,0 | 12,0 | 30,0 | 36,0 | 21,0 | 50 | PF94 | ![]() |
112-118 | 137 | 92,5 | 8,5 | 5,0 | 13,5 | 35,0 | 42,0 | 26,0 | 50 | PF118 | ![]() |
126-132 | 151 | 106,5 | 8,5 | 5,0 | 13,5 | 35,0 | 42,0 | 26,0 | 50 | PF132 | ![]() |
146-152 | 171 | 123,6 | 8,5 | 5,0 | 13,5 | 34,5 | 42,0 | 26,0 | 50 | PF150 | ![]() |
176-182 | 201 | 154,0 | 8,5 | 5,0 | 13,5 | 36,0 | 42,0 | 28,0 | 50 | PF180 | ![]() |
Einsatz in allen Industriebereichen (Möbelindustrie, Medizintechnik, Elektrotechnik, Gerätebau usw.).
Befestigung mit Sechskantschrauben oder -Muttern (DIN 933, ISO 4017, DIN 934, ISO 4032) oder CHC (DIN 912, ISO 4762).
Je Griff werden zwei Deckel geliefert (inklusiv).
"S" bei Artikel-Nr. PF 94 = 10 mm (für Schrauben M6).
"S" bei Artikel-Nr. PF 118, PF 132, PF 150 und PF 180 = 13 mm (für Schrauben M8).
Werkstoffe / Farben
Standard : PA, schwarz 30% glasfaserverstärkt.
Andere Werkstoffe auf Anfrage.
Andere Farben auf Anfrage : weiß, rot, gelb, grün, blau, grau...
Farben : siehe RAL-Karte.
Abnahmemenge auf Anfrage.