M | d | d1 | D | h | H | V.E. | Art.-Nr. | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 | 3,2 | 3,9 | 6,0 | 2,0 | 3,5 | 1 000 | CI3260392A | ![]() |
M3 | 3,2 | 3,9 | 6,0 | 3,0 | 4,5 | 1 000 | CI3260393A | ![]() |
M3 | 3,2 | 3,9 | 6,0 | 4,0 | 5,5 | 1 000 | CI3260394A | ![]() |
M3 | 3,2 | 3,9 | 6,0 | 5,0 | 6,5 | 1 000 | CI3260395A | ![]() |
M3 | 3,2 | 4,9 | 6,0 | 2,0 | 3,5 | 1 000 | CI3260492A | ![]() |
M3 | 3,2 | 4,9 | 6,0 | 3,0 | 4,5 | 1 000 | CI3260493A | ![]() |
M3 | 3,2 | 4,9 | 6,0 | 4,0 | 5,5 | 1 000 | CI3260494A | ![]() |
M3 | 3,2 | 4,9 | 6,0 | 5,0 | 6,5 | 1 000 | CI3260495A | ![]() |
M4 | 4,3 | 5,9 | 8,0 | 2,0 | 3,5 | 1 000 | CI4380592A | ![]() |
M4 | 4,3 | 5,9 | 8,0 | 3,0 | 4,5 | 1 000 | CI4380593A | ![]() |
M4 | 4,3 | 5,9 | 8,0 | 4,0 | 5,5 | 1 000 | CI4380594A | ![]() |
M4 | 4,3 | 5,9 | 8,0 | 5,0 | 6,5 | 1 000 | CI4380595A | ![]() |
M5 | 5,3 | 6,9 | 10,0 | 2,0 | 3,5 | 1 000 | CI53100692A | ![]() |
M5 | 5,3 | 6,9 | 10,0 | 3,0 | 4,5 | 1 000 | CI53100693A | ![]() |
M5 | 5,3 | 6,9 | 10,0 | 4,0 | 5,5 | 1 000 | CI53100694A | ![]() |
M5 | 5,3 | 6,9 | 10,0 | 5,0 | 6,5 | 1 000 | CI53100695A | ![]() |
M5 | 5,3 | 7,9 | 15,0 | 2,0 | 3,5 | 1 000 | CI53150792A | ![]() |
M5 | 5,3 | 7,9 | 15,0 | 3,0 | 4,5 | 1 000 | CI53150793A | ![]() |
M5 | 5,3 | 7,9 | 15,0 | 4,0 | 5,5 | 1 000 | CI53150794A | ![]() |
M5 | 5,3 | 7,9 | 15,0 | 5,0 | 6,5 | 1 000 | CI53150795A | ![]() |
M6 | 6,4 | 8,9 | 12,5 | 2,0 | 3,5 | 1 000 | CI64125892A | ![]() |
M6 | 6,4 | 8,9 | 12,5 | 3,0 | 4,5 | 1 000 | CI64125893A | ![]() |
M6 | 6,4 | 8,9 | 12,5 | 4,0 | 5,5 | 1 000 | CI64125894A | ![]() |
M6 | 6,4 | 8,9 | 12,5 | 5,0 | 6,5 | 1 000 | CI64125895A | ![]() |
M8 | 8,4 | 10,9 | 17,0 | 2,0 | 3,5 | 1 000 | CI841701092A | ![]() |
M8 | 8,4 | 10,9 | 17,0 | 3,0 | 4,5 | 1 000 | CI841701093A | ![]() |
M8 | 8,4 | 10,9 | 17,0 | 4,0 | 5,5 | 1 000 | CI841701094A | ![]() |
M8 | 8,4 | 10,9 | 17,0 | 5,0 | 6,5 | 1 000 | CI841701095A | ![]() |
M8 | 8,4 | 10,9 | 25,0 | 2,0 | 3,5 | 1 000 | CI842501092A | ![]() |
M8 | 8,4 | 10,9 | 25,0 | 3,0 | 4,5 | 1 000 | CI842501093A | ![]() |
M8 | 8,4 | 10,9 | 25,0 | 4,0 | 5,5 | 1 000 | CI842501094A | ![]() |
M8 | 8,4 | 10,9 | 25,0 | 5,0 | 6,5 | 1 000 | CI842501095A | ![]() |
Isolieren die Verbindungselemente.
Schützen vor elektrolytischen Einwirkungen.
Vermeiden das Lockern bzw.
Lösen der Schraubverbindungen.
Werkstoffe / Farben
Standard: Polyamid, natur
Wersktoffe auf Anfrage: Polyamid, schwarz, PE, PP, POM, Polyamid glasfaserverstärkt.
Abnahmemenge auf Anfrage.