Kabelschellen
Standard: Polyamid, natur / PE weich, natur / GU 50 Shore, schwarz (Kautschuk) / PTFE, weiß (Teflon)
d | D | l | L | A | h | Werkstoff | V.E. | Art.-Nr. | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,5 | 10,0 | 44,0 | 54,0 | 10,0 | 1,0 | PA | 1 000 | CDC10A | ![]() |
7,1 | 9,0 | 39,5 | 54,0 | 15,0 | 1,0 | PA | 1 000 | CDC09A | ![]() |
2,8 | 9,5 | 50,0 | 57,0 | 7,0 | 1,0 | PA | 1 000 | CDC095A | ![]() |
3,2 | 15,0 | 62,0 | 72,0 | 10,0 | 1,0 | PA | 1 000 | CDC15A* | ![]() |
6,2 | 13,0 | 55,3 | 83,0 | 24,0 | 1,0 | PA | 1 000 | CDC13A | ![]() |
4 / 5,2 | 18,0 | 76,0 | 82,0 | 8,0 | 1,0 | PA | 1 000 | CDC18A | ![]() |
4,0 | 26,0 | 117,0 | 125,0 | 14,8 | 1,0 | PA | 1 000 | CDC26A | ![]() |
4,5 | 10,0 | 44,0 | 54,0 | 10,0 | 1,0 | PE | 1 000 | CDC10D | ![]() |
7,1 | 9,0 | 39,5 | 54,0 | 15,0 | 1,0 | PE | 1 000 | CDC09D | ![]() |
2,8 | 9,5 | 50,0 | 57,0 | 7,0 | 1,0 | PE | 1 000 | CDC095D | ![]() |
3,2 | 15,0 | 62,0 | 72,0 | 10,0 | 1,0 | PE | 1 000 | CDC15D* | ![]() |
6,2 | 13,0 | 55,3 | 83,0 | 24,0 | 1,0 | PE | 1 000 | CDC13D | ![]() |
4 / 5,2 | 18,0 | 76,0 | 82,0 | 8,0 | 1,0 | PE | 1 000 | CDC18D | ![]() |
4,0 | 26,0 | 117,0 | 125,0 | 14,8 | 1,0 | PE | 1 000 | CDC26D | ![]() |
4,5 | 10,0 | 44,0 | 54,0 | 10,0 | 1,0 | GU 50 | 1 000 | CDC10CV | ![]() |
7,1 | 9,0 | 39,5 | 54,0 | 15,0 | 1,0 | GU 50 | 1 000 | CDC09CV | ![]() |
2,8 | 9,5 | 50,0 | 57,0 | 7,0 | 1,0 | GU 50 | 1 000 | CDC095CV | ![]() |
3,2 | 15,0 | 62,0 | 72,0 | 10,0 | 1,0 | GU 50 | 1 000 | CDC15CV* | ![]() |
6,2 | 13,0 | 55,3 | 83,0 | 24,0 | 1,0 | GU 50 | 1 000 | CDC13CV | ![]() |
4 / 5,2 | 18,0 | 76,0 | 82,0 | 8,0 | 1,0 | GU 50 | 1 000 | CDC18CV | ![]() |
4,0 | 26,0 | 117,0 | 125,0 | 14,8 | 1,0 | GU 50 | 1 000 | CDC26CV | ![]() |
4,5 | 10,0 | 44,0 | 54,0 | 10,0 | 1,0 | PTFE | 100 | CDC10J | ![]() |
7,1 | 9,0 | 39,5 | 54,0 | 15,0 | 1,0 | PTFE | 100 | CDC09J | ![]() |
2,8 | 9,5 | 50,0 | 57,0 | 7,0 | 1,0 | PTFE | 100 | CDC095J | ![]() |
3,2 | 15,0 | 62,0 | 72,0 | 10,0 | 1,0 | PTFE | 100 | CDC15J* | ![]() |
6,2 | 13,0 | 55,3 | 83,0 | 24,0 | 1,0 | PTFE | 100 | CDC13J | ![]() |
4 / 5,2 | 18,0 | 76,0 | 82,0 | 8,0 | 1,0 | PTFE | 100 | CDC18J | ![]() |
4,0 | 26,0 | 117,0 | 125,0 | 14,8 | 1,0 | PTFE | 100 | CDC26J | ![]() |
Zur Befestigung von Schläuchen, Kabeln und Rohren...
Befestigung der Kabelschellen mit Schrauben oder Nieten.
Die Metallschrauben werden nicht mitgeliefert.
Andere Stärken von Kabelschellen ( 0,5, 0,8, oder 1,5 mm ) auf Anfrage.
* : Art.-Nr. CDC15A / CDC15D / CDC15CV / CDC15J = Ecken nicht abgerundet.
Werkstoffe / Farben
Standard: Polyamid, natur / PE weich, natur / GU 50 Shore, schwarz (Kautschuk) / PTFE, weiß (Teflon)
Auf Anfrage: GU 52, SI 40 TR, Neo 60, hell.
Abnahmemenge auf Anfrage.
Farben : siehe RAL-Karte.
Abnahmemenge auf Anfrage.