Abmessungen | V.E. | Art.-Nr | Anfrage |
---|---|---|---|
M4 x 6 | 5 000 | PLAS7046A | ![]() |
M4 x 8 | 5 000 | PLAS7048A | ![]() |
M4 x 10 | 5 000 | PLAS70410A | ![]() |
M4 x 12 | 5 000 | PLAS70412A | ![]() |
M4 x 16 | 5 000 | PLAS70416A | ![]() |
M4 x 20 | 5 000 | PLAS70420A | ![]() |
M4 x 25 | 5 000 | PLAS70425A | ![]() |
M5 x 6 | 5 000 | PLAS7056A | ![]() |
M5 x 8 | 5 000 | PLAS7058A | ![]() |
M5 x 10 | 5 000 | PLAS70510A | ![]() |
M5 x 12 | 5 000 | PLAS70512A | ![]() |
M5 x 16 | 5 000 | PLAS70516A | ![]() |
M5 x 20 | 5 000 | PLAS70520A | ![]() |
M5 x 25 | 5 000 | PLAS70525A | ![]() |
M5 x 30 | 5 000 | PLAS70530A | ![]() |
M5 x 35 | 5 000 | PLAS70535A | ![]() |
M5 x 40 | 5 000 | PLAS70540A | ![]() |
M6 x 6 | 5 000 | PLAS7066A | ![]() |
M6 x 8 | 5 000 | PLAS7068A | ![]() |
M6 x 10 | 5 000 | PLAS70610A | ![]() |
M6 x 12 | 5 000 | PLAS70612A | ![]() |
M6 x 16 | 5 000 | PLAS70616A | ![]() |
M6 x 20 | 5 000 | PLAS70620A | ![]() |
M6 x 25 | 5 000 | PLAS70625A | ![]() |
M6 x 30 | 5 000 | PLAS70630A | ![]() |
M6 x 35 | 5 000 | PLAS70635A | ![]() |
M6 x 40 | 5 000 | PLAS70640A | ![]() |
M6 x 45 | 5 000 | PLAS70645A | ![]() |
M6 x 50 | 5 000 | PLAS70650A | ![]() |
M8 x 6 | 5 000 | PLAS7086A | ![]() |
M8 x 8 | 5 000 | PLAS7088A | ![]() |
M8 x 10 | 5 000 | PLAS70810A | ![]() |
M8 x 12 | 5 000 | PLAS70812A | ![]() |
M8 x 16 | 5 000 | PLAS70816A | ![]() |
M8 x 20 | 5 000 | PLAS70820A | ![]() |
M8 x 25 | 5 000 | PLAS70825A | ![]() |
M8 x 30 | 5 000 | PLAS70830A | ![]() |
M8 x 35 | 5 000 | PLAS70835A | ![]() |
M8 x 40 | 5 000 | PLAS70840A | ![]() |
M8 x 45 | 5 000 | PLAS70845A | ![]() |
M8 x 50 | 5 000 | PLAS70850A | ![]() |
M8 x 60 | 5 000 | PLAS70860A | ![]() |
Andere Durchmesser, Längen und Gewinde (Feingewinde, amerikanisches Gewinde – UNC / UNF, ...) auf Anfrage.
Werkstoffe / Farben
Standard: Polyamid, natur
Auf Anfrage: PA/glasfaservertsärkt, PP, PE, PVDF, PC.
Abnahmemenge auf Anfrage.
Farben : siehe RAL-Karte.
Abnahmemenge auf Anfrage.