A x B | C | E | V.E. | Art.-Nr. | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|
10 x 20 | 2,0 | 5,5 | 500 | BPTO1020E2 | ![]() |
15 x 30 | 1,0 - 2,5 | 5,0 | 500 | BPTO1530E1-2,5 | ![]() |
15 x 35 | 0,8 - 2,5 | 5,5 | 500 | BPTO1535E0,8-2,5 | ![]() |
15 x 50 | 1,0 - 2,5 | 5,0 | 500 | BPTO1550E1-2,5 | ![]() |
20 x 35 | 1,0 - 3,0 | 5,0 | 500 | BPTO2035E1-3 | ![]() |
20 x 38 | 1,0 - 3,0 | 5,0 | 500 | BPTO2038E1-3 | ![]() |
20 x 38 | 1,0 - 3,0 | 5,0 | 500 | BPTO2038E1-3B* | ![]() |
20 x 40 | 1,0 - 3,0 | 5,0 | 500 | BPTO2040E1-3 | ![]() |
20 x 48 | 1,0 - 2,5 | 5,0 | 500 | BPTO2048E1-2,5 | ![]() |
20 x 50 | 1,0 - 3,0 | 5,0 | 500 | BPTO2050E1-3 | ![]() |
20 x 60 | 1,0 - 2,0 | 5,0 | 500 | BPTO2060E1-2 | ![]() |
25 x 50 | 1,0 - 3,0 | 3,0 | 500 | BPTO2550E1-3 | ![]() |
25 x 50 | 1,0 - 3,0 | 3,0 | 500 | BPTO2550E1-3B* | ![]() |
30 x 50 | 1,0 - 3,0 | 5,0 | 500 | BPTO3050E1-3 | ![]() |
30 x 50 | 1,0 - 3,0 | 5,0 | 500 | BPTO3050E1-3B* | ![]() |
30 x 60 | 1,0 - 2,0 | 5,0 | 500 | BPTO3060E1-2 | ![]() |
Die Lamellen geben dem Stopfen einen guten Halt.
Leichte Montage.
Polyethylen (PE) ist gegen Säuren, Fette, Öle, usw..., beständig.
C = Wandstärke
Die Oberflächen der Lamellenstopfen für Ovalrohre sind werkzeugbedingt unterschiedlich.
B* = gewölbter Kopf (Oberfläche)
Werkstoffe / Farben
Standard : PE, schwarz
Mindestmenge für weiß und grau PE RAL 7042: 1 000 Stück je Art. und Farbe.
Andere Werkstoffe auf Anfrage.
Andere Farben auf Anfrage: natur, grau, blau, rot, gelb, grün, weiß...
Mindestbestellmenge je nach Gröβe.
Farben: siehe RAL-Karte.