Abmessungen | V.E. | Art.-Nr. | Anfrage |
---|---|---|---|
M3 x 5 | 1 000 | 798535A | ![]() |
M3 x 6 | 1 000 | 798536A | ![]() |
M3 x 8 | 1 000 | 798538A | ![]() |
M3 x 10 | 1 000 | 7985310A | ![]() |
M3 x 12 | 1 000 | 7985312A | ![]() |
M3 x 16 | 1 000 | 7985316A | ![]() |
M3 x 20 | 1 000 | 7985320A | ![]() |
M3 x 25 | 1 000 | 7985325A | ![]() |
M3 x 30 | 1 000 | 7985330A | ![]() |
M3 x 35 | 1 000 | 7985335A | ![]() |
M3 x 40 | 1 000 | 7985340A | ![]() |
M4 x 6 | 1 000 | 798546AN | ![]() |
M4 x 8 | 1 000 | 798548AN | ![]() |
M4 x 10 | 1 000 | 7985410AN | ![]() |
M4 x 12 | 1 000 | 7985412AN | ![]() |
M4 x 15 | 10000 | 7985415/10AN | ![]() |
M4 x 16 | 1 000 | 7985416AN | ![]() |
M4 x 17 | 10000 | 7985417/12AN | ![]() |
M4 x 20 | 1 000 | 7985420AN | ![]() |
M4 x 25 | 1 000 | 7985425AN | ![]() |
M4 x 30 | 1 000 | 7985430/25AN* | ![]() |
M5 x 6 | 1 000 | 798556A | ![]() |
M5 x 8 | 1 000 | 798558A | ![]() |
M5 x 10 | 1 000 | 7985510A | ![]() |
M5 x 12 | 1 000 | 7985512A | ![]() |
M5 x 15 | 10 000 | 7985515A | ![]() |
M5 x 16 | 1 000 | 7985516A | ![]() |
M5 x 17 | 10 000 | 7985517A | ![]() |
M5 x 20 | 1 000 | 7985520A | ![]() |
M5 x 25 | 1 000 | 7985525A | ![]() |
M5 x 30 | 1 000 | 7985530A | ![]() |
M5 x 35 | 1 000 | 7985535A | ![]() |
M5 x 40 | 1 000 | 7985540A | ![]() |
M5 x 45 | 1 000 | 7985545A | ![]() |
M5 x 50 | 1 000 | 7985550A | ![]() |
M5 x 55 | 1 000 | 7985555A | ![]() |
M5 x 60 | 1 000 | 7985560A | ![]() |
M5 x 65 | 1 000 | 7985565A | ![]() |
M5 x 70 | 1 000 | 7985570A | ![]() |
M6 x 6 | 1 000 | 798566A | ![]() |
M6 x 8 | 1 000 | 798568A | ![]() |
M6 x 10 | 1 000 | 7985610A | ![]() |
M6 x 12 | 1 000 | 7985612A | ![]() |
M6 x 15 | 10 000 | 7985615A | ![]() |
M6 x 16 | 1 000 | 7985616A | ![]() |
M6 x 17 | 10 000 | 7985617A | ![]() |
M6 x 20 | 1 000 | 7985620A | ![]() |
M6 x 25 | 1 000 | 7985625A | ![]() |
M6 x 30 | 1 000 | 7985630A | ![]() |
M6 x 35 | 1 000 | 7985635A | ![]() |
M6 x 40 | 1 000 | 7985640A | ![]() |
M6 x 45 | 1 000 | 7985645A | ![]() |
M6 x 50 | 1 000 | 7985650A | ![]() |
M6 x 55 | 1 000 | 7985655A | ![]() |
M6 x 60 | 1 000 | 7985660A | ![]() |
M6 x 65 | 1 000 | 7985665A | ![]() |
M6 x 70 | 1 000 | 7985670A | ![]() |
M6 x 75 | 1 000 | 7985675A | ![]() |
M6 x 80 | 1 000 | 7985680A | ![]() |
M8 x 6 | 1 000 | 798586A | ![]() |
M8 x 8 | 1 000 | 798588A | ![]() |
M8 x 10 | 1 000 | 7985810A | ![]() |
M8 x 12 | 1 000 | 7985812A | ![]() |
M8 x 15 | 10 000 | 7985815A | ![]() |
M8 x 16 | 1 000 | 7985816A | ![]() |
M8 x 17 | 10 000 | 7985817A | ![]() |
M8 x 20 | 1 000 | 7985820A | ![]() |
M8 x 25 | 1 000 | 7985825A | ![]() |
M8 x 30 | 1 000 | 7985830A | ![]() |
M8 x 35 | 1 000 | 7985835A | ![]() |
M8 x 40 | 1 000 | 7985840A | ![]() |
M8 x 45 | 1 000 | 7985845A | ![]() |
M8 x 50 | 1 000 | 7985850A | ![]() |
M8 x 55 | 1 000 | 7985855A | ![]() |
M8 x 60 | 1 000 | 7985860A | ![]() |
M8 x 65 | 1 000 | 7985865A | ![]() |
M8 x 70 | 1 000 | 7985870A | ![]() |
M8 x 75 | 1 000 | 7985875A | ![]() |
M8 x 80 | 1 000 | 7985880A | ![]() |
M8 x 85 | 1 000 | 7985885A | ![]() |
M8 x 90 | 1 000 | 7985890A | ![]() |
M8 x 95 | 1 000 | 7985895A | ![]() |
M8 x 100 | 1 000 | 79858100A | ![]() |
M8 x 110 | 1 000 | 79858110A | ![]() |
M8 x 120 | 1 000 | 79858120A | ![]() |
M8 x 130 | 1 000 | 79858130A | ![]() |
Die Schrauben mit der Länge 15 und 17 mm haben einen Schaft von 5 mm unter Kopf.
M6 - andere Längen auf Anfrage.
Andere Durchmesser, Längen und Gewinde (Feingewinde, amerikanisches Gewinde – UNC / UNF, ...) auf Anfrage.
Vollgewinde bis 80 mm bei fast allen Schrauben.
* Die Abmessung M4 x 30 (Artikel Nr. 7985430/25AN) hat einen Schaft von 5 mm unter Kopf.
Werkstoffe / Farben
Standard: Polyamid, natur
Auf Anfrage: Polyamid glasfaserverstärkt, PP, PE, PVDF, PC.
Abnahmemenge auf Anfrage.
Farben : siehe RAL-Karte.
Abnahmemenge auf Anfrage.