"NEW" Distanzstücke PA, glasfaserverstärkt 25% d 12,5
Standard : Polyamid, schwarz 25% glasfaserverstärkt
d | D | h | V.E. | Art.-Nr. | Anfrage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12,5 | x | 16,0 | x | 2,0 | 1 000 | 125160020BV25 | ![]() |
12,5 | x | 16,0 | x | 3,0 | 1 000 | 125160030BV25 | ![]() |
12,5 | x | 16,0 | x | 5,0 | 1 000 | 125160040BV25 | ![]() |
12,5 | x | 16,0 | x | 5,0 | 1 000 | 125160050BV25 | ![]() |
12,5 | x | 16,0 | x | 6,0 | 1 000 | 125160060BV25 | ![]() |
12,5 | x | 16,0 | x | 7,0 | 1 000 | 125160070BV25 | ![]() |
12,5 | x | 16,0 | x | 8,0 | 1 000 | 125160080BV25 | ![]() |
12,5 | x | 16,0 | x | 9,0 | 1 000 | 125160090BV25 | ![]() |
12,5 | x | 16,0 | x | 10,0 | 1 000 | 125160100BV25 | ![]() |
12,5 | x | 16,0 | x | 11,0 | 1 000 | 125160110BV25 | ![]() |
12,5 | x | 16,0 | x | 12,0 | 1 000 | 125160120BV25 | ![]() |
12,5 | x | 16,0 | x | 13,0 | 1 000 | 125160130BV25 | ![]() |
12,5 | x | 16,0 | x | 14,0 | 1 000 | 125160140BV25 | ![]() |
12,5 | x | 16,0 | x | 15,0 | 1 000 | 125160150BV25 | ![]() |
12,5 | x | 16,0 | x | 16,0 | 1 000 | 125160160BV25 | ![]() |
12,5 | x | 16,0 | x | 17,0 | 1 000 | 125160170BV25 | ![]() |
12,5 | x | 16,0 | x | 18,0 | 1 000 | 125160180BV25 | ![]() |
12,5 | x | 16,0 | x | 19,0 | 1 000 | 125160190BV25 | ![]() |
12,5 | x | 16,0 | x | 20,0 | 1 000 | 125160200BV25 | ![]() |
12,5 | x | 16,0 | x | 21,0 | 1 000 | 125160210BV25 | ![]() |
12,5 | x | 16,0 | x | 22,0 | 1 000 | 125160220BV25 | ![]() |
12,5 | x | 16,0 | x | 23,0 | 1 000 | 125160230BV25 | ![]() |
12,5 | x | 16,0 | x | 24,0 | 1 000 | 125160240BV25 | ![]() |
12,5 | x | 16,0 | x | 25,0 | 1 000 | 125160250BV25 | ![]() |
12,5 | x | 16,0 | x | 26,0 | 1 000 | 125160260BV25 | ![]() |
12,5 | x | 16,0 | x | 27,0 | 1 000 | 125160270BV25 | ![]() |
12,5 | x | 16,0 | x | 28,0 | 1 000 | 125160280BV25 | ![]() |
12,5 | x | 16,0 | x | 29,0 | 1 000 | 125160290BV25 | ![]() |
12,5 | x | 16,0 | x | 30,0 | 1 000 | 125160300BV25 | ![]() |
12,5 | x | 16,0 | x | 31,0 | 1 000 | 125160310BV25 | ![]() |
12,5 | x | 16,0 | x | 32,0 | 1 000 | 125160320BV25 | ![]() |
12,5 | x | 16,0 | x | 33,0 | 1 000 | 125160330BV25 | ![]() |
12,5 | x | 16,0 | x | 34,0 | 1 000 | 125160340BV25 | ![]() |
12,5 | x | 16,0 | x | 35,0 | 1 000 | 125160350BV25 | ![]() |
12,5 | x | 16,0 | x | 36,0 | 1 000 | 125160360BV25 | ![]() |
12,5 | x | 16,0 | x | 37,0 | 1 000 | 125160370BV25 | ![]() |
12,5 | x | 16,0 | x | 38,0 | 1 000 | 125160380BV25 | ![]() |
12,5 | x | 16,0 | x | 39,0 | 1 000 | 125160390BV25 | ![]() |
12,5 | x | 16,0 | x | 40,0 | 1 000 | 125160400BV25 | ![]() |
12,5 | x | 16,0 | x | 41,0 | 1 000 | 125160410BV25 | ![]() |
12,5 | x | 16,0 | x | 42,0 | 1 000 | 125160420BV25 | ![]() |
12,5 | x | 16,0 | x | 43,0 | 1 000 | 125160430BV25 | ![]() |
12,5 | x | 16,0 | x | 44,0 | 1 000 | 125160440BV25 | ![]() |
12,5 | x | 16,0 | x | 45,0 | 1 000 | 125160450BV25 | ![]() |
12,5 | x | 16,0 | x | 46,0 | 1 000 | 125160460BV25 | ![]() |
12,5 | x | 16,0 | x | 47,0 | 1 000 | 125160470BV25 | ![]() |
12,5 | x | 16,0 | x | 48,0 | 1 000 | 125160480BV25 | ![]() |
12,5 | x | 16,0 | x | 49,0 | 1 000 | 125160490BV25 | ![]() |
12,5 | x | 16,0 | x | 50,0 | 1 000 | 125160500BV25 | ![]() |
Werkstoffe / Farben
Standard : Polyamid, schwarz 25% glasfaserverstärkt