d | d1 | D | h | L | V.E. | Art.-Nr. | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10,3 | 14,3 | 20,0 | 1,0 | 5,0 | 1 000 | CAS10115GJ | ![]() |
10,3 | 14,3 | 20,0 | 1,0 | 6,0 | 1 000 | CAS10116GJ | ![]() |
10,3 | 14,3 | 20,0 | 1,0 | 7,0 | 1 000 | CAS10117GJ | ![]() |
10,3 | 14,3 | 20,0 | 1,0 | 8,0 | 1 000 | CAS10118GJ | ![]() |
10,3 | 14,3 | 20,0 | 1,0 | 9,0 | 1 000 | CAS10119GJ | ![]() |
10,3 | 14,3 | 20,0 | 1,0 | 10,0 | 1 000 | CAS101110GJ | ![]() |
10,3 | 14,3 | 20,0 | 1,0 | 11,0 | 5 000 | CAS101111GJ | ![]() |
10,3 | 14,3 | 20,0 | 1,0 | 12,0 | 5 000 | CAS101112GJ | ![]() |
10,3 | 14,3 | 20,0 | 1,0 | 13,0 | 5 000 | CAS101113GJ | ![]() |
10,3 | 14,3 | 20,0 | 1,0 | 14,0 | 5 000 | CAS101114GJ | ![]() |
10,3 | 14,3 | 20,0 | 1,0 | 15,0 | 1 000 | CAS101115GJ | ![]() |
10,3 | 14,3 | 20,0 | 1,0 | 16,0 | 5 000 | CAS101116GJ | ![]() |
10,3 | 14,3 | 20,0 | 1,0 | 17,0 | 5 000 | CAS101117GJ | ![]() |
10,3 | 14,3 | 20,0 | 1,0 | 18,0 | 5 000 | CAS101118GJ | ![]() |
10,3 | 14,3 | 20,0 | 1,0 | 19,0 | 5 000 | CAS101119GJ | ![]() |
10,3 | 14,3 | 20,0 | 1,0 | 20,0 | 1 000 | CAS101120GJ | ![]() |
10,3 | 14,3 | 20,0 | 1,0 | 21,0 | 5 000 | CAS101121GJ | ![]() |
10,3 | 14,3 | 20,0 | 1,0 | 22,0 | 5 000 | CAS101122GJ | ![]() |
10,3 | 14,3 | 20,0 | 1,0 | 23,0 | 5 000 | CAS101123GJ | ![]() |
10,3 | 14,3 | 20,0 | 1,0 | 24,0 | 5 000 | CAS101124GJ | ![]() |
10,3 | 14,3 | 20,0 | 1,0 | 25,0 | 1 000 | CAS101125GJ | ![]() |
10,3 | 14,3 | 20,0 | 1,0 | 26,0 | 5 000 | CAS101126GJ | ![]() |
10,3 | 14,3 | 20,0 | 1,0 | 27,0 | 5 000 | CAS101127GJ | ![]() |
10,3 | 14,3 | 20,0 | 1,0 | 28,0 | 5 000 | CAS101128GJ | ![]() |
10,3 | 14,3 | 20,0 | 1,0 | 29,0 | 5 000 | CAS101129GJ | ![]() |
10,3 | 14,3 | 20,0 | 1,0 | 30,0 | 1 000 | CAS101130GJ | ![]() |
10,3 | 14,3 | 20,0 | 1,0 | 31,0 | 5 000 | CAS101131GJ | ![]() |
10,3 | 14,3 | 20,0 | 1,0 | 32,0 | 5 000 | CAS101132GJ | ![]() |
10,3 | 14,3 | 20,0 | 1,0 | 33,0 | 5 000 | CAS101133GJ | ![]() |
10,3 | 14,3 | 20,0 | 1,0 | 34,0 | 5 000 | CAS101134GJ | ![]() |
10,3 | 14,3 | 20,0 | 1,0 | 35,0 | 1 000 | CAS101135GJ | ![]() |
10,3 | 14,3 | 20,0 | 1,0 | 36,0 | 5 000 | CAS101136GJ | ![]() |
10,3 | 14,3 | 20,0 | 1,0 | 37,0 | 5 000 | CAS101137GJ | ![]() |
10,3 | 14,3 | 20,0 | 1,0 | 38,0 | 5 000 | CAS101138GJ | ![]() |
10,3 | 14,3 | 20,0 | 1,0 | 39,0 | 5 000 | CAS101139GJ | ![]() |
10,3 | 14,3 | 20,0 | 1,0 | 40,0 | 1 000 | CAS101140GJ | ![]() |
10,3 | 14,3 | 20,0 | 1,0 | 41,0 | 5 000 | CAS101141GJ | ![]() |
10,3 | 14,3 | 20,0 | 1,0 | 42,0 | 5 000 | CAS101142GJ | ![]() |
10,3 | 14,3 | 20,0 | 1,0 | 43,0 | 5 000 | CAS101143GJ | ![]() |
10,3 | 14,3 | 20,0 | 1,0 | 44,0 | 5 000 | CAS101144GJ | ![]() |
10,3 | 14,3 | 20,0 | 1,0 | 45,0 | 1 000 | CAS101145GJ | ![]() |
10,3 | 14,3 | 20,0 | 1,0 | 46,0 | 5 000 | CAS101146GJ | ![]() |
10,3 | 14,3 | 20,0 | 1,0 | 47,0 | 5 000 | CAS101147GJ | ![]() |
10,3 | 14,3 | 20,0 | 1,0 | 48,0 | 5 000 | CAS101148GJ | ![]() |
10,3 | 14,3 | 20,0 | 1,0 | 49,0 | 5 000 | CAS101149GJ | ![]() |
10,3 | 14,3 | 20,0 | 1,0 | 50,0 | 1 000 | CAS101150GJ | ![]() |
Werkstoffe / Farben
Standard: POM + PTFE natur
Auf Anfrage: Polyamid + 20% PTFE natur
Mindestmenge: 10 000
Farben: nur natur