d | d1 | D | h | L | V.E. | Art.-Nr. | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8,0 | 10,0 | 20,0 | 1,0 | 5,0 | 1 000 | CAS8015G20J | ![]() |
8,0 | 10,0 | 20,0 | 1,0 | 6,0 | 1 000 | CAS8016G20J | ![]() |
8,0 | 10,0 | 20,0 | 1,0 | 7,0 | 1 000 | CAS8017G20J | ![]() |
8,0 | 10,0 | 20,0 | 1,0 | 8,0 | 1 000 | CAS8018G20J | ![]() |
8,0 | 10,0 | 20,0 | 1,0 | 9,0 | 1 000 | CAS8019G20J | ![]() |
8,0 | 10,0 | 20,0 | 1,0 | 10,0 | 1 000 | CAS80110G20J | ![]() |
8,0 | 10,0 | 20,0 | 1,0 | 11,0 | 5 000 | CAS80111G20J | ![]() |
8,0 | 10,0 | 20,0 | 1,0 | 12,0 | 5 000 | CAS80112G20J | ![]() |
8,0 | 10,0 | 20,0 | 1,0 | 13,0 | 5 000 | CAS80113G20J | ![]() |
8,0 | 10,0 | 20,0 | 1,0 | 14,0 | 5 000 | CAS80114G20J | ![]() |
8,0 | 10,0 | 20,0 | 1,0 | 15,0 | 1 000 | CAS80115G20J | ![]() |
8,0 | 10,0 | 20,0 | 1,0 | 16,0 | 5 000 | CAS80116G20J | ![]() |
8,0 | 10,0 | 20,0 | 1,0 | 17,0 | 5 000 | CAS80117G20J | ![]() |
8,0 | 10,0 | 20,0 | 1,0 | 18,0 | 5 000 | CAS80118G20J | ![]() |
8,0 | 10,0 | 20,0 | 1,0 | 19,0 | 5 000 | CAS80119G20J | ![]() |
8,0 | 10,0 | 20,0 | 1,0 | 20,0 | 1 000 | CAS80120G20J | ![]() |
8,0 | 10,0 | 20,0 | 1,0 | 21,0 | 5 000 | CAS80121G20J | ![]() |
8,0 | 10,0 | 20,0 | 1,0 | 22,0 | 5 000 | CAS80122G20J | ![]() |
8,0 | 10,0 | 20,0 | 1,0 | 23,0 | 5 000 | CAS80123G20J | ![]() |
8,0 | 10,0 | 20,0 | 1,0 | 24,0 | 5 000 | CAS80124G20J | ![]() |
8,0 | 10,0 | 20,0 | 1,0 | 25,0 | 1 000 | CAS80125G20J | ![]() |
8,0 | 10,0 | 20,0 | 1,0 | 26,0 | 5 000 | CAS80126G20J | ![]() |
8,0 | 10,0 | 20,0 | 1,0 | 27,0 | 5 000 | CAS80127G20J | ![]() |
8,0 | 10,0 | 20,0 | 1,0 | 28,0 | 5 000 | CAS80128G20J | ![]() |
8,0 | 10,0 | 20,0 | 1,0 | 29,0 | 5 000 | CAS80129G20J | ![]() |
8,0 | 10,0 | 20,0 | 1,0 | 30,0 | 1 000 | CAS80130G20J | ![]() |
8,0 | 10,0 | 20,0 | 1,0 | 31,0 | 5 000 | CAS80131G20J | ![]() |
8,0 | 10,0 | 20,0 | 1,0 | 32,0 | 5 000 | CAS80132G20J | ![]() |
8,0 | 10,0 | 20,0 | 1,0 | 33,0 | 5 000 | CAS80133G20J | ![]() |
8,0 | 10,0 | 20,0 | 1,0 | 34,0 | 5 000 | CAS80134G20J | ![]() |
8,0 | 10,0 | 20,0 | 1,0 | 35,0 | 1 000 | CAS80135G20J | ![]() |
8,0 | 10,0 | 20,0 | 1,0 | 36,0 | 5 000 | CAS80136G20J | ![]() |
8,0 | 10 ,0 | 20,0 | 1,0 | 37,0 | 5 000 | CAS80137G20J | ![]() |
8,0 | 10,0 | 20,0 | 1,0 | 38,0 | 5 000 | CAS80138G20J | ![]() |
8,0 | 10,0 | 20,0 | 1,0 | 39,0 | 5 000 | CAS80139G20J | ![]() |
8,0 | 10,0 | 20,0 | 1,0 | 40,0 | 1 000 | CAS80140G20J | ![]() |
8,0 | 10,0 | 20,0 | 1,0 | 41,0 | 5 000 | CAS80141G20J | ![]() |
8,0 | 10,0 | 20,0 | 1,0 | 42,0 | 5 000 | CAS80142G20J | ![]() |
8,0 | 10,0 | 20,0 | 1,0 | 43,0 | 5 000 | CAS80143G20J | ![]() |
8,0 | 10,0 | 20,0 | 1,0 | 44,0 | 5 000 | CAS80144G20J | ![]() |
8,0 | 10,0 | 20,0 | 1,0 | 45,0 | 1 000 | CAS80145G20J | ![]() |
8,0 | 10,0 | 20,0 | 1,0 | 46,0 | 5 000 | CAS80146G20J | ![]() |
8,0 | 10,0 | 20,0 | 1,0 | 47,0 | 5 000 | CAS80147G20J | ![]() |
8,0 | 10,0 | 20,0 | 1,0 | 48,0 | 5 000 | CAS80148G20J | ![]() |
8,0 | 10,0 | 20,0 | 1,0 | 49,0 | 5 000 | CAS80149G20J | ![]() |
8,0 | 10,0 | 20,0 | 1,0 | 50,0 | 1 000 | CAS80150G20J | ![]() |
Werkstoffe / Farben
Standard: POM + PTFE natur
Auf Anfrage: Polyamid + 20% PTFE natur
Mindestmenge: 10 000
Farben: nur natur