"NEW" Isolierhülsen d 6,0 - d 6,1 - d 6,2 - d 6,4 - d 6,5 Polyamid + 25% Glasfaser schwarz
Standard : Polyamid, schwarz 25% glasfaserverstärkt
d | d1 | D | h | L | V.E. | Art.-Nr. | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,0 | 8,0 | 12,0 | 2,0 | 27,5 | 1 000 | IH6812275BV25 | ![]() |
6,1 | 6,5 | 12,0 | 1,0 | 5,0 | 1 000 | IH6165125BV25 | ![]() |
6,1 | 6,5 | 12,0 | 0,5 | 4,5 | 1 000 | IH61651245BV25 | ![]() |
6,2 | 7,6 | 12,0 | 1,0 | 16,0 | 1 000 | IH62761216BV25 | ![]() |
6,2 | 7,6 | 12,0 | 2,0 | 17,0 | 1 000 | IH62761217BV25 | ![]() |
6,2 | 7,8 | 12,0 | 2,0 | 17,0 | 1 000 | IH62781217BV25 | ![]() |
6,2 | 7,9 | 12,0 | 1,0 | 2,0 | 1 000 | IH6279122BV25 | ![]() |
6,2 | 6,5 | 12,0 | 1,0 | 3,0 | 1 000 | IH6265123BV25 | ![]() |
6,2 | 7,2 | 12,0 | 1,0 | 11,0 | 1 000 | IH62721211BV25 | ![]() |
6,2 | 7,2 | 12,0 | 3,0 | 13,0 | 1 000 | IH62721213BV25 | ![]() |
6,2 | 7,8 | 12,0 | 1,0 | 16,0 | 1 000 | IH62781216BV25 | ![]() |
6,2 | 7,8 | 12,0 | 5,0 | 20,0 | 1 000 | IH62781220BV25 | ![]() |
6,2 | 7,9 | 12,0 | 3,0 | 11,0 | 1 000 | IH62791211BV25 | ![]() |
6,2 | 7,9 | 12,0 | 2,0 | 4,0 | 1 000 | IH6279124BV25 | ![]() |
6,4 | 10,0 | 16,0 | 1,2 | 3,5 | 1 000 | IH64101635BV25 | ![]() |
6,5 | 9,6 | 13,0 | 0,6 | 1,9 | 1 000 | IH65961319BV25 | ![]() |
6,5 | 13,0 | 25,0 | 4,5 | 10,5 | 1 000 | IH651325105BV25 | ![]() |
6,5 | 13,0 | 25,0 | 4,5 | 13,0 | 1 000 | IH65132513BV25 | ![]() |
6,5 | 13,0 | 25,0 | 4,5 | 8,0 | 1 000 | IH6513258BV25 | ![]() |
Schützen Oberflächen und sind elektroisolierend.
Ideal zur Isolierung. Schützen vor Staub und Korrosion und sind beständig gegen viele Chemikalien.
Vibrations- und geräuschdämpfend.
Werkstoffe / Farben
Standard : Polyamid, schwarz 25% glasfaserverstärkt