d | H | l | P | L | V.E. | Art.-Nr. | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 | 6,0 | 1,8 | 5,0 | 8,0 | 1 000 | ECI361858B | ![]() |
M3 | 6,0 | 1,8 | 7,0 | 10,0 | 1 000 | ECI3618710B | ![]() |
M3 | 6,0 | 1,8 | 8,0 | 12,0 | 1 000 | ECI3618712B | ![]() |
M3 | 6,0 | 1,8 | 10,0 | 15,0 | 1 000 | ECI3618715B | ![]() |
M3 | 6,0 | 1,8 | 10,0 | 18,0 | 1 000 | ECI3618718B | ![]() |
M3 | 6,0 | 1,8 | 10,0 | 20,0 | 1 000 | ECI3618720B | ![]() |
M3 | 6,0 | 1,8 | 10,0 | 25,0 | 1 000 | ECI3618725B | ![]() |
M3 | 6,0 | 1,8 | 10,0 | 30,0 | 1 000 | ECI3618730B | ![]() |
M3 | 6,0 | 1,8 | 10,0 | 35,0 | 1 000 | ECI3618735B | ![]() |
M3 | 6,0 | 1,8 | 10,0 | 40,0 | 1 000 | ECI3618740B | ![]() |
M3 | 6,0 | 1,8 | 10,0 | 45,0 | 1 000 | ECI3618745B | ![]() |
M3 | 6,0 | 1,8 | 10,0 | 50,0 | 1 000 | ECI3618750B | ![]() |
M4 | 8,0 | 1,8 | 6,0 | 8,0 | 1 000 | ECI481868B | ![]() |
M4 | 8,0 | 1,8 | 6,0 | 10,0 | 1 000 | ECI4818610B | ![]() |
M4 | 8,0 | 1,8 | 10,0 | 12,0 | 1 000 | ECI4818612B | ![]() |
M4 | 8,0 | 1,8 | 10,0 | 15,0 | 1 000 | ECI4818615B | ![]() |
M4 | 8,0 | 1,8 | 10,0 | 18,0 | 1 000 | ECI4818618B | ![]() |
M4 | 8,0 | 1,8 | 10,0 | 20,0 | 1 000 | ECI4818620B | ![]() |
M4 | 8,0 | 1,8 | 10,0 | 25,0 | 1 000 | ECI4818625B | ![]() |
M4 | 8,0 | 1,8 | 10,0 | 30,0 | 1 000 | ECI4818630B | ![]() |
M4 | 8,0 | 1,8 | 10,0 | 35,0 | 1 000 | ECI4818635B | ![]() |
M4 | 8,0 | 1,8 | 10,0 | 40,0 | 1 000 | ECI4818640B | ![]() |
M4 | 8,0 | 1,8 | 10,0 | 45,0 | 1 000 | ECI4818645B | ![]() |
M4 | 8,0 | 1,8 | 10,0 | 50,0 | 1 000 | ECI4818650B | ![]() |
Für Platten mit Lochdurchmesser 4,0 mm.
Gute Maßstabilität. Printplattenhalter aus Kunststoff sind elektroisolierend.
Geräusch- und vibrationsdämpfend.
Werkstoffe / Farben
Standard: Polyamid, schwarz
Auf Anfrage: POM
Auf Anfrage: natur, schwarz, blau, grün, gelb, rot.
Abnahmemenge auf Anfrage.
Farben: siehe RAL-Karte.