d | D | d1 | h | H | V.E. | Art.-Nr. | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 | 12,0 | 8,5 | 3,5 | 5,0 | 1 000 | 2503C | ![]() |
M3 | 12,0 | 7,0 | 3,5 | 7,0 | 1 000 | 3503C | ![]() |
M4 | 12,0 | 7,0 | 3,5 | 7,0 | 1 000 | 3504C | ![]() |
M4 | 14,0 | 8,5 | 3,5 | 5,0 | 1 000 | 2514C | ![]() |
M4 | 16,0 | 10,0 | 4,5 | 6,0 | 1 000 | 2504C | ![]() |
M4 | 16,0 | 9,5 | 4,5 | 8,0 | 1 000 | 35041C | ![]() |
M4 | 20,0 | 10,0 | 6,0 | 7,5 | 1 000 | 25041C | ![]() |
M5 | 14,0 | 8,8 | 3,5 | 7,0 | 1 000 | 3515C | ![]() |
M5 | 16,0 | 10,0 | 4,5 | 6,0 | 1 000 | 2505C | ![]() |
M5 | 16,0 | 9,5 | 4,5 | 8,0 | 1 000 | 3505C | ![]() |
M5 | 19,0 | 10,0 | 6,0 | 7,5 | 1 000 | 25051C | ![]() |
M5 | 19,0 | 13,0 | 6,0 | 11,0 | 1 000 | 35051C | ![]() |
M6 | 16,0 | 10,0 | 4,5 | 6,0 | 1 000 | 2506C | ![]() |
M6 | 16,0 | 9,5 | 4,5 | 8,0 | 1 000 | 3506C | ![]() |
M6 | 19,0 | 10,0 | 6,0 | 7,5 | 1 000 | 25061C | ![]() |
M6 | 20,0 | 13,0 | 6,0 | 11,0 | 1 000 | 35061C | ![]() |
M8 | 24,0 | 13,0 | 6,0 | 7,5 | 1 000 | 2508C | ![]() |
Rändelmuttern aus Kunststoff sind leicht und rostfrei.
Gute mechanische Eigenschaften.
Temperaturbeständig von -30°C bis +100°C.
Werkstoffe / Farben
Standard: Polyamid, weiß
Auf Anfrage: schwarz, natur, rot, grau, blau, gelb.
Farben : siehe RAL-Karte.
Abnahmemenge auf Anfrage.