d | L | V.E. | Art.-Nr. (Stahl verzinkt) | Anfrage |
---|---|---|---|---|
M4 | 8 | 5 000 | BPF8648Baz | ![]() |
M4 | 10 | 5 000 | BPF86410Baz | ![]() |
M4 | 12 | 5 000 | BPF86412Baz | ![]() |
M4 | 16 | 5 000 | BPF86416Baz | ![]() |
M4 | 18 | 5 000 | BPF86418Ba | ![]() |
M4 | 20 | 5 000 | BPF86420Baz | ![]() |
M4 | 25 | 5 000 | BPF86425Baz | ![]() |
M4 | 30 | 5 000 | BPF86430Baz | ![]() |
M5 | 10 | 5 000 | BPF86510Baz | ![]() |
M5 | 12 | 5 000 | BPF86512Baz | ![]() |
M5 | 16 | 5 000 | BPF86516Baz | ![]() |
M5 | 18 | 5 000 | BPF86518Baz | ![]() |
M5 | 20 | 5 000 | BPF86520Baz | ![]() |
M5 | 25 | 5 000 | BPF86525Baz | ![]() |
M5 | 30 | 5 000 | BPF86530Baz | ![]() |
M5 | 35 | 5 000 | BPF86535Baz | ![]() |
M5 | 40 | 5 000 | BPF86540Baz | ![]() |
M6 | 10 | 5 000 | BPF86610Baz | ![]() |
M6 | 12 | 5 000 | BPF86612Baz | ![]() |
M6 | 16 | 5 000 | BPF86616Baz | ![]() |
M6 | 18 | 5 000 | BPF86618Baz | ![]() |
M6 | 20 | 5 000 | BPF86620Baz | ![]() |
M6 | 25 | 5 000 | BPF86625Baz | ![]() |
M6 | 30 | 5 000 | BPF86630Baz | ![]() |
M6 | 35 | 5 000 | BPF86635Baz | ![]() |
M6 | 40 | 5 000 | BPF86640Baz | ![]() |
M6 | 45 | 5 000 | BPF86645Baz | ![]() |
M6 | 50 | 5 000 | BPF86650Baz | ![]() |
Alternativ als Vollkunststoffschraube, siehe "Schrauben".
Werkstoffe / Farben
Standard: PA, schwarz / Gewinde: Stahl, verzinkt
Auf Anfrage : Gewinde: Edelstahl ( Inox A2 ) oder Messing.
Farben: siehe RAL-Karte.