Abmessungen | V.E. | Art.-Nr | Anfrage |
---|---|---|---|
M4 x 6 | 5 000 | PLAS8046A | ![]() |
M4 x 8 | 5 000 | PLAS8048A | ![]() |
M4 x 10 | 5 000 | PLAS80410A | ![]() |
M4 x 12 | 5 000 | PLAS80412A | ![]() |
M4 x 16 | 5 000 | PLAS80416A | ![]() |
M4 x 20 | 5 000 | PLAS80420A | ![]() |
M4 x 25 | 5 000 | PLAS80425A | ![]() |
M5 x 6 | 5 000 | PLAS8056A | ![]() |
M5 x 8 | 5 000 | PLAS8058A | ![]() |
M5 x 10 | 5 000 | PLAS80510A | ![]() |
M5 x 12 | 5 000 | PLAS80512A | ![]() |
M5 x 16 | 5 000 | PLAS80516A | ![]() |
M5 x 20 | 5 000 | PLAS80520A | ![]() |
M5 x 25 | 5 000 | PLAS80525A | ![]() |
M5 x 30 | 5 000 | PLAS80530A | ![]() |
M5 x 35 | 5 000 | PLAS80535A | ![]() |
M5 x 40 | 5 000 | PLAS80540A | ![]() |
M6 x 6 | 5 000 | PLAS8066A | ![]() |
M6 x 8 | 5 000 | PLAS8068A | ![]() |
M6 x 10 | 5 000 | PLAS80610A | ![]() |
M6 x 12 | 5 000 | PLAS80612A | ![]() |
M6 x 16 | 5 000 | PLAS80616A | ![]() |
M6 x 20 | 5 000 | PLAS80620A | ![]() |
M6 x 25 | 5 000 | PLAS80625A | ![]() |
M6 x 30 | 5 000 | PLAS80630A | ![]() |
M6 x 35 | 5 000 | PLAS80635A | ![]() |
M6 x 40 | 5 000 | PLAS80640A | ![]() |
M6 x 45 | 5 000 | PLAS80645A | ![]() |
M6 x 50 | 5 000 | PLAS80650A | ![]() |
M8 x 6 | 5 000 | PLAS8086A | ![]() |
M8 x 8 | 5 000 | PLAS8088A | ![]() |
M8 x 10 | 5 000 | PLAS80810A | ![]() |
M8 x 12 | 5 000 | PLAS80812A | ![]() |
M8 x 16 | 5 000 | PLAS80816A | ![]() |
M8 x 20 | 5 000 | PLAS80820A | ![]() |
M8 x 25 | 5 000 | PLAS80825A | ![]() |
M8 x 30 | 5 000 | PLAS80830A | ![]() |
M8 x 35 | 5 000 | PLAS80835A | ![]() |
M8 x 40 | 5 000 | PLAS80840A | ![]() |
M8 x 45 | 5 000 | PLAS80845A | ![]() |
M8 x 50 | 5 000 | PLAS80850A | ![]() |
M8 x 60 | 5 000 | PLAS80860A | ![]() |
Andere Durchmesser, Längen und Gewinde (Feingewinde, amerikanisches Gewinde – UNC / UNF, ...) auf Anfrage.
Werkstoffe / Farben
Standard: PA, natur
Auf Anfrage: PA Glasfaser, PE, PP, PVDF, PC.
Abnahmemenge auf Anfrage.
Farben : siehe RAL-Karte.
Abnahmemenge auf Anfrage.