Abmessungen | V.E. | Art.-Nr | Anfrage |
---|---|---|---|
M4 x 6 | 5 000 | PLAS8446A | ![]() |
M4 X 8 | 5 000 | PLAS8448A | ![]() |
M4 x 10 | 5 000 | PLAS84410A | ![]() |
M4 x 12 | 5 000 | PLAS84412A | ![]() |
M4 x 16 | 5 000 | PLAS84416A | ![]() |
M4 x 20 | 5 000 | PLAS84420A | ![]() |
M4 x 25 | 5 000 | PLAS84425A | ![]() |
M5 X 6 | 5 000 | PLAS8456A | ![]() |
M5 X 8 | 5 000 | PLAS8458A | ![]() |
M5 x 10 | 5 000 | PLAS84510A | ![]() |
M5 x 12 | 5 000 | PLAS84512A | ![]() |
M5 x 16 | 5 000 | PLAS84516A | ![]() |
M5 x 20 | 5 000 | PLAS84520A | ![]() |
M5 x 25 | 5 000 | PLAS84525A | ![]() |
M6 X 6 | 5 000 | PLAS8466A | ![]() |
M6 X 8 | 5 000 | PLAS8468A | ![]() |
M6 x 10 | 5 000 | PLAS84610A | ![]() |
M6 x 12 | 5 000 | PLAS84612A | ![]() |
M6 x 16 | 5 000 | PLAS84616A | ![]() |
M6 x 20 | 5 000 | PLAS84620A | ![]() |
M6 x 25 | 5 000 | PLAS84625A | ![]() |
Andere Durchmesser, Längen und Gewinde (Feingewinde, amerikanisches Gewinde – UNC / UNF, ...) auf Anfrage.
Vollgewinde bis 80 mm bei fast allen Schrauben.
Werkstoffe / Farben
Standard: PA, natur
Auf Anfrage: PA glasfaserverstärkt, PP, PE, PVDF, PC.
Abnahmemenge auf Anfrage.
Farben : siehe RAL-Karte.
Abnahmemenge auf Anfrage.