Abmessungen | V.E. | Art.-Nr | Anfrage |
---|---|---|---|
M4 x 6 | 5 000 | PLAS8946A | ![]() |
M4 x 8 | 5 000 | PLAS8948A | ![]() |
M4 x 10 | 5 000 | PLAS89410A | ![]() |
M4 x 12 | 5 000 | PLAS89412A | ![]() |
M4 x 16 | 5 000 | PLAS89416A | ![]() |
M4 x 20 | 5 000 | PLAS89420A | ![]() |
M4 x 25 | 5 000 | PLAS89425A | ![]() |
M5 x 6 | 5 000 | PLAS8956A | ![]() |
M5 x 8 | 5 000 | PLAS8958A | ![]() |
M5 x 10 | 5 000 | PLAS89510A | ![]() |
M5 x 12 | 5 000 | PLAS89512A | ![]() |
M5 x 16 | 5 000 | PLAS89516A | ![]() |
M5 x 20 | 5 000 | PLAS89520A | ![]() |
M5 x 25 | 5 000 | PLAS89525A | ![]() |
M5 x 30 | 5 000 | PLAS89530A | ![]() |
M5 x 35 | 5 000 | PLAS89535A | ![]() |
M5 x 40 | 5 000 | PLAS89540A | ![]() |
M6 x 6 | 5 000 | PLAS8966A | ![]() |
M6 x 8 | 5 000 | PLAS8968A | ![]() |
M6 x 10 | 5 000 | PLAS89610A | ![]() |
M6 x 12 | 5 000 | PLAS89612A | ![]() |
M6 x 16 | 5 000 | PLAS89616A | ![]() |
M6 x 20 | 5 000 | PLAS89620A | ![]() |
M6 x 25 | 5 000 | PLAS89625A | ![]() |
M6 x 30 | 5 000 | PLAS89630A | ![]() |
M6 x 35 | 5 000 | PLAS89635A | ![]() |
M6 x 40 | 5 000 | PLAS89640A | ![]() |
M6 x 45 | 5 000 | PLAS89645A | ![]() |
M6 x 50 | 5 000 | PLAS89650A | ![]() |
M8 x 6 | 5 000 | PLAS8986A | ![]() |
M8 x 8 | 5 000 | PLAS8988A | ![]() |
M8 x 10 | 5 000 | PLAS89810A | ![]() |
M8 x 12 | 5 000 | PLAS89812A | ![]() |
M8 x 16 | 5 000 | PLAS89816A | ![]() |
M8 x 20 | 5 000 | PLAS89820A | ![]() |
M8 x 25 | 5 000 | PLAS89825A | ![]() |
M8 x 30 | 5 000 | PLAS89830A | ![]() |
M8 x 35 | 5 000 | PLAS89835A | ![]() |
M8 x 40 | 5 000 | PLAS89840A | ![]() |
M8 x 45 | 5 000 | PLAS89845A | ![]() |
M8 x 50 | 5 000 | PLAS89850A | ![]() |
M8 x 60 | 5 000 | PLAS89860A | ![]() |
Andere Durchmesser, Längen und Gewinde (Feingewinde, amerikanisches Gewinde – UNC / UNF, ...) auf Anfrage.
Werkstoffe / Farben
Standard : PA, natur
Auf Anfrage : PA glasfaservertsärkt, PP, PE, PVDF, PC.
Abnahmemenge auf Anfrage.
Farben : siehe RAL-Karte.
Abnahmemenge auf Anfrage.