d | D | S | H | h | V.E. | Art.-Nr. | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M4 | 9,5 | 7,0 | 4,2 | 1,1 | 1 000 | EE4 | ![]() |
M5 | 11,0 | 8,0 | 5,2 | 1,0 | 1 000 | EE5 | ![]() |
M6 | 13,0 | 10,0 | 6,0 | 1,2 | 1 000 | EE6 | ![]() |
M8 | 16,8 | 13,0 | 7,35 | 1,4 | 1 000 | EE8 | ![]() |
M10 | 21,7 | 16,0 | 9,5 | 1,8 | 1 000 | EE10 | ![]() |
M12 | 27,1 | 18,0 | 12,7 | 3,0 | 1 000 | EE12 | ![]() |
M16 | 35,0 | 24,0 | 16,6 | 3,0 | 500 | EE16 | ![]() |
M20 | 44,0 | 30,0 | 20,0 | 3,5 | 250 | EE20 | ![]() |
M24 | 53,0 | 36,0 | 23,8 | 4,0 | 250 | EE24 | ![]() |
Sechskantmuttern mit Unterlegscheibe sind leicht und rostfrei.
Sechskantmuttern mit Unterlegscheibe sind widerstandsfähig und witterungsbeständig.
Optimaler Kontakt zum Bauteil durch die angespritzte Unterlegscheibe.
Werkstoffe / Farben
Standard: Polyamid, natur
Auf Anfrage: POM, PE, PP, PVDF, PC.
M4 : nur Polyamid, schwarz.
Abnahmemenge auf Anfrage.
Farben : siehe RAL-Karte.
Abnahmemenge auf Anfrage.