d | Steigung | L | V.E. | Art.-Nr. | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|
M5 | 0,8 | 8 | 1 000 | BPE933508 | ![]() |
M6 | 0,75 | 8 | 1 000 | BPE9336075 | ![]() |
M6 | 1 | 8 | 1 000 | BPE93361 | ![]() |
M8 | 1 | 8 | 1 000 | BPE93381 | ![]() |
M8 | 1,25 | 8 | 1 000 | BPE9338125 | ![]() |
M10 | 1 | 10 | 1 000 | BPE933101 | ![]() |
M10 | 1,5 | 10 | 1 000 | BPE9331015 | ![]() |
M12 | 1 | 10 | 1 000 | BPE933121 | ![]() |
M12 | 1,5 | 10 | 1 000 | BPE9331215 | ![]() |
M12 | 1,75 | 10 | 1 000 | BPE93312175 | ![]() |
Sechskant = SW 16
Werkstoffe / Farben
Standard: PE, gelb (≈ RAL 1018).
Auf Anfrage: PP, PA, PVDF natur.
Mindestmenge: 10 000 Stück je Art.-Nr.
Farben auf Anfrage:
blau, rot, grün, schwarz, grau, weiß...
Mindestmenge: 20 000 Stück je Art.-Nr. und Farbe.
Farben: siehe RAL-Karte.