d | L | V.E. | Art.-Nr. | Anfrage |
---|---|---|---|---|
M4 | 10 | 5 000 | PDR10410B | ![]() |
M4 | 16 | 5 000 | PDR10416B | ![]() |
M4 | 20 | 5 000 | PDR10420B | ![]() |
M4 | 25 | 5 000 | PDR10425B | ![]() |
M5 | 10 | 5 000 | PDR10510B | ![]() |
M5 | 16 | 5 000 | PDR10516B | ![]() |
M5 | 20 | 5 000 | PDR10520B | ![]() |
M5 | 25 | 5 000 | PDR10525B | ![]() |
M6 | 10 | 5 000 | PDR10610B | ![]() |
M6 | 16 | 5 000 | PDR10616B | ![]() |
M6 | 20 | 5 000 | PDR10620B | ![]() |
M6 | 25 | 5 000 | PDR10625B | ![]() |
Gute Stabilität und einfache Höhenverstellbarkeit mit diesen Kunststoffstellfüßen.
Toleranz : + / - 0,3 mm.
Werkstoffe / Farben
Standard : Polyamid, schwarz.
Andere Werkstoffe auf Anfrage.
Andere Farben auf Anfrage : weiß, rot, braun, grün, blau, grau...
Farben : siehe RAL-Karte.
Abnahmemenge auf Anfrage.