d | L | l | V.E. | Art.-Nr. (Stahl verzinkt) | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|
M4 | 12 | 9 | 100 | BPF260412Baz | ![]() |
M4 | 16 | 13 | 100 | BPF260416Baz | ![]() |
M4 | 20 | 17 | 100 | BPF260420Baz | ![]() |
M4 | 25 | 22 | 100 | BPF260425Baz | ![]() |
M4 | 30 | 27 | 100 | BPF260430Baz | ![]() |
M4 | 35 | 32 | 100 | BPF260435Baz | ![]() |
M4 | 40 | 37 | 100 | BPF260440Baz | ![]() |
M4 | 45 | 42 | 100 | BPF260445Baz | ![]() |
M5 | 12 | 9 | 100 | BPF260512Baz | ![]() |
M5 | 16 | 13 | 100 | BPF260516Baz | ![]() |
M5 | 20 | 17 | 100 | BPF260520Baz | ![]() |
M5 | 25 | 22 | 100 | BPF260525Baz | ![]() |
M5 | 30 | 27 | 100 | BPF260530Baz | ![]() |
M5 | 35 | 32 | 100 | BPF260535Baz | ![]() |
M5 | 40 | 37 | 100 | BPF260540Baz | ![]() |
M5 | 45 | 42 | 100 | BPF260545Baz | ![]() |
M6 | 12 | 8,5 | 100 | BPF260612Baz | ![]() |
M6 | 16 | 12,5 | 100 | BPF260616Baz | ![]() |
M6 | 20 | 16,5 | 100 | BPF260620Baz | ![]() |
M6 | 25 | 21,5 | 100 | BPF260625Baz | ![]() |
M6 | 30 | 26,5 | 100 | BPF260630Baz | ![]() |
M6 | 35 | 31,5 | 100 | BPF260635Baz | ![]() |
M6 | 40 | 36,5 | 100 | BPF260640Baz | ![]() |
M6 | 45 | 41,5 | 100 | BPF260645Baz | ![]() |
Wir empfehlen eine Gegemutter beim Einsatz der Schrauben am Gewindeende (wenn nicht unter Kopf angezogen wird).
Andere Längen auf Anfrage.
Toleranz "l": +/- 1 mm.
"l" = nutzbare Gewindelänge
Werkstoffe / Farben
Standard: Polyamid, schwarz / Gewindeeinsatz: Stahl, verzinkt
Auf Anfrage: Gewindeeinsatz: Aluminium, Titan Polyamid, Edelstahl (A2), Messing.
Farben auf Anfrage: siehe RAL-Karte.
Abnahmemenge auf Anfrage.