Technische Eigenschaften
Richtwerte
Die folgenden Angaben dienen als allgemeine Information und beinhalten nicht die neuesten Studien bzw. Erläuterungen des technischen Kunststoffmarktes.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, daβ wir keine Verantwortung für eventuelle Schäden übernehmen können.
Bei Bedarf stellen wir Ihnen Datenblätter der verwendeten Werkstoffe zur Verfügung.
Legende
PA = Polyamid
PA - GF = Polyamid, glasfaserverstärkt
PP = Polypropylen
POM = Polyacetal
PE - HD = Polyethylen
PVDF = Polyvinlidenfluorid
PA | PA - GF | PP | POM | PE - HD | PVDF | |
---|---|---|---|---|---|---|
mechanische Eigenschaften | ||||||
Dichte | 1,14 g/cm³ | 1,29 g/cm³ | 0,90 g/cm³ | 1,40 g/cm³ | 0,95 g/cm³ | 1,76 g/cm³ |
Wasseraufnahme | 2,6 % | 1,8 % | 0,1 % | 0,28 % | 0,1 % | 0,04 % |
Biegebeanspruchung | 1100 Mpa | 5300 Mpa | 1000 Mpa | 3000 Mpa | 1100 Mpa | 2300 Mpa |
Dehnungsfähigkeit | 4,5 à 20% | 4 à 5% | - | 8 à 25% | - | 8 à 10% |
Härte | - | - | 73 Shore D | 83 Shore D | 70 Shore D | 78 Shore D |
thermische Eigenschaften | ||||||
Anwendungstemperatur (normal) | +70 à +100 °C | +100 à +130 °C | +100 °C | +85 à +95 °C | +70 à +80 °C | +110 °C |
Anwendungstemperatur kurzzeitig + | +150 à +170 °C | +180 °C | +140 °C | +140 °C | +90 °C | +150 °C |
Anwendungstemperatur kurrzeitig - | -30 °C | -40 °C | -30 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C |
Schmelzpunkt | +250 °C | +255 °C | +170 °C | +165 °C | +135 °C | +170 °C |
Brennverhalten | V2 UL 94 | - | - | HB UL 94 | HB UL 94 | VO UL 94 |
elektrische Eigenschaften | ||||||
Durchgangswiderstand | 10¹² ohm.cm | 10¹⁵ ohm.cm | 10¹⁷ ohm.cm | 10¹⁵ ohm.cm | 10¹⁷ ohm.cm | 10¹⁴ ohm.cm |
Durchschlangsfestigkeit | 30 Kv/mm | 60 Kv/mm | 50 Kv/mm | 20 Kv/mm | 50 Kv/mm | 20 Kv/mm |
Beständigkeit gegen den Angriff von Chemikalien
Legende
Beständig
Bedingt beständig
Unbeständig
* ASTM D 570
P.S. : Die o.g. Informationen wurden von den Rohstoff-Lieferanten ermittelt.
Anziehdrehmomentskurve *
* bis zum Bruch, bzw, abwürgen (Polyamid 6.6).
Zugfestigkeitskurve *
* bis zum Bruch, bzw, abwürgen (Polyamid 6.6).