M | d | D | h | A oder C | V.E. | Art.-Nr. | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M2,5 | 2,3 | 5,0 | 0,6 | C | 1 000 | 69022.5CA | ![]() |
M2,5 | 2,5 | 6,0 | 0,6 | A | 1 000 | 69022.5AA | ![]() |
M3 | 2,7 | 6,0 | 0,6 | C | 1 000 | 63023CA | ![]() |
M3 | 2,7 | 7,0 | 0,6 | A | 1 000 | 69023AA | ![]() |
M3,5 | 3,2 | 7,0 | 0,8 | C | 1 000 | 69023.5CA | ![]() |
M3,5 | 3,2 | 8,0 | 0,8 | A | 1 000 | 69023.5AA | ![]() |
M4 | 3,6 | 8,0 | 0,8 | C | 1 000 | 69024CA | ![]() |
M4 | 3,6 | 9,0 | 0,8 | A | 1 000 | 69024AA | ![]() |
M5 | 4,5 | 9,0 | 1,0 | C | 1 000 | 69025CA | ![]() |
M5 | 4,6 | 10,0 | 1,0 | A | 1 000 | 69025AA | ![]() |
M6 | 5,3 | 11,0 | 1,5 | C | 1 000 | 69026CA | ![]() |
M6 | 5,3 | 12,0 | 1,5 | A | 1 000 | 69026AA | ![]() |
M8 | 7,4 | 15,0 | 2,0 | C | 1 000 | 69028CA | ![]() |
M8 | 7,4 | 16,0 | 2,0 | A | 1 000 | 69028AA | ![]() |
M10 | 9,3 | 18,0 | 2,5 | C | 1 000 | 690210CA | ![]() |
M10 | 9,5 | 20,0 | 2,5 | A | 1 000 | 690210AA | ![]() |
Grundsätzlich dienen Metallteile als Grundlage einer DIN-Norm.
Die Toleranzen und Abmessungen können daher im Bereich der Kunststoffverbindungselemente von der DIN abweichen und werden daher als DIN-ähnlich bezeichnet.
Kleine Maßabweichungen sind aufgrund der Schwindung möglich.
Die Kunststoff - Unterlegscheiben ähnlich DIN 6902 (Form A und C, siehe Tabelle) schützen Oberflächen und sind elektroisolierend.
Darüber hinaus weisen die Unterlegscheiben aus Polyamid geräusch- und vibrationsdämpfende Eigenschaften vor.
Werkstoffe / Farben
Standard : Polyamid, natur
Auf Anfrage: PE, PP, POM, PC, PVDF, Polyamid, ...
Abnahmemenge auf Anfrage.
Für diese Produktgruppe sind keine RAL-Farben realisierbar (nur schwarz).