M | d | D | h | V.E. | Art.-Nr. | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|
M3 | 3,2 | 7,0 | 0,5 | 1 000 | RNEO3.2CW | ![]() |
M4 | 4,3 | 9,0 | 1,0 | 1 000 | RNEO4.3CW | ![]() |
M5 | 5,3 | 10,0 | 1,0 | 1 000 | RNEO5.3CW | ![]() |
M6 | 6,4 | 12,5 | 1,0 | 1 000 | RNEO6.4CW | ![]() |
M8 | 8,4 | 17,0 | 1,5 | 1 000 | RNEO8.4CW | ![]() |
M10 | 10,5 | 21,0 | 1,5 | 1 000 | RNEO10.5CW | ![]() |
M12 | 13,0 | 24,0 | 2,0 | 1 000 | RNEO130CW | ![]() |
M16 | 17,0 | 30,0 | 2,0 | 1 000 | RNEO170CW | ![]() |
M18 | 19,0 | 34,0 | 3,0 | 1 000 | RNEO190CW | ![]() |
M20 | 21.0 | 37.0 | 3.0 | 1 000 | RNEO210CW | ![]() |
Unterlegscheiben aus Neopren sind Ozonbeständig.
Dichte zwischen 45 und 65 Shore für die Standardartikel.
Reißfestigkeit 6 MPA, Reißdehnung von 200 bis 300 % je nach Shorehärte.
Andere Abmessungen auf Anfrage.
Werkstoffe / Farben
Standard: Neopren, schwarz
Auf Anfrage:
Neopren, schwarz (Dichte 80 +/- 5 Shore)
Neopren, hell (Dichte 60 +/- 5 Shore)
Abnahmemenge auf Anfrage.
Für diese Produktgruppe sind keine RAL-Farben realisierbar.