M | d | D | h | V.E. | Art.-Nr. | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|
M4 | 4,3 | 9,0 | 1,0 | 1 000 | 1254L | ![]() |
M5 | 5,3 | 10,0 | 1,0 | 1 000 | 1255L | ![]() |
M6 | 6,4 | 12,0 | 1,5 | 1 000 | 1256LN | ![]() |
M8 | 8,4 | 16,0 | 1,5 | 100 | 1258LN | ![]() |
M10 | 10,5 | 20,0 | 2,0 | 100 | 12510LN | ![]() |
M12 | 13,0 | 24,0 | 2,0 | 100 | 12512L | ![]() |
M14 | 15,0 | 28,0 | 2,0 | 100 | 12514LN | ![]() |
Sehr gute Öl-, Benzin-, Säure-, Laugen- und Ozonbeständigkeit.
Hohe chemische Beständigkeit gegen die meisten starken Säuren und Lösungen.
UV-Beständig und beständig gegen Beta- und Gammastrahlen.
Werkstoffe / Farben
Standard: PVDF, natur
Auf Anfrage: schwarz.
Abnahmemenge auf Anfrage.
Für diese Produktgruppe sind keine RAL-Farben realisierbar.