M | d | D | h | V.E. | Art.-Nr. | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|
M2 | 2,2 | 5,0 | 0,3 | 1 000 | 276112MUA | ![]() |
M2,5 | 2,7 | 7,0 | 0,5 | 1 000 | 276112,5MUA | ![]() |
M3 | 3,2 | 8,0 | 0,8 | 1 000 | 276113MUA | ![]() |
M4 | 4,2 | 10,0 | 0,8 | 1 000 | 276114MUA | ![]() |
M5 | 5,2 | 12,0 | 1,0 | 1 000 | 276115MUA | ![]() |
M6 | 6,2 | 14,0 | 1,2 | 1 000 | 276116MUA | ![]() |
M8 | 8,2 | 18,0 | 1,5 | 1 000 | 276118MUA | ![]() |
M10 | 10,2 | 22,0 | 2,0 | 1 000 | 2761110MUA | ![]() |
M12 | 12,5 | 27,0 | 2,5 | 1 000 | 2761112MUA | ![]() |
M14 | 14,5 | 30,0 | 2,5 | 500 | 2761114MUA | ![]() |
M16 | 16,5 | 32,0 | 3,0 | 500 | 2761116MUA | ![]() |
M18 | 18,5 | 36,0 | 3,0 | 500 | 2761118MUA | ![]() |
M20 | 20,5 | 40,0 | 3,0 | 500 | 2761120MUA | ![]() |
DIN Normen bzw. NFE wurden für Metallprodukte entwickelt.
Abmessungen und Toleranzen bei Kunststoffteilen sind ähnlich.
Unterlegscheiben NFE 25-513 - alte Norm NFE 27611.
Kunststoff - Unterlegscheiben Serie "MU" schützen Oberflächen und sind elektroisolierend. Unterlegscheiben Serie "MU" sind gegen Korrosion (Rost) und schwache Säuren beständig.
Polyamid - Unterlegscheiben Serie "MU" sind vibrations- und geräuschdämpfend.
Brennverhalten UL 94-V2.
Werkstoffe / Farben
Standard: Polyamid, natur
Auf Anfrage: PE, PP, POM...
Abnahmemenge auf Anfrage.
Farben : siehe RAL-Karte.
Abnahmemenge auf Anfrage.
Bei einigen Abmessungen sind keine RAL-Farben realisierbar.