d | D | h | V.E | Art.-Nr. | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|
2,6 | 12,0 | 4,8 | 1 000 | 36310 | ![]() |
2,6 | 15,0 | 4,0 | 1 000 | 36055 | ![]() |
3,0 | 13,0 | 4,0 | 1 000 | 36200 | ![]() |
3,0 | 15,0 | 5,0 | 1 000 | 36050 | ![]() |
3,0 | 18,0 | 2,0 | 1 000 | 36001 | ![]() |
3,0 | 18,0 | 7,0 | 1 000 | 36000 | ![]() |
3,2 | 13,0 | 4,0 | 1 000 | 36150 | ![]() |
3,9 | 13,0 | 10,0 | 1 000 | 36100 | ![]() |
3,9 | 15,8 | 8,8 | 1 000 | 36040 | ![]() |
4,5 | 13,0 | 10,0 | 1 000 | 36101 | ![]() |
Zierkappen für Blindnieten schützen vor Verschmutzung und Staub.
Zierkappen für Blindnieten aus Kunststoff schützen Schrauben vor Korrosion (Rost) und sonstigen Beschädigungen.
Zierkappen für Blindnieten sind witterungs- und chemikalienbeständig.
Die Oberflächen der Teile sind werkzeugbedingt unterschiedlich.
Werkstoffe / Farben
Standard: PE, schwarz, weiß.
Andere Werkstoffe auf Anfrage.
Farben auf Anfrage:
beige, braun, grau, grün, blau...
Mindestmenge: 5 000 Stück je Art.-Nr und Farbe.
Farben: siehe RAL-Karte.